Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Tělesa > Přehled úspěšných kosmických startů v roce 1970
tisk 

Označení       SSC  Start       Název tělesa               Provoz      Kosmodrom     Nosič
----------------------------------------------------------------------------------------------
1970-001A     4292  09.01.1970  Kosmos  318                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1970-002A     4296  14.01.1970  KH 8-25                    USA         Vandenberg    (USA) 
1970-003A     4297  15.01.1970  Intelsat 3  F-6            M.organiz.  KSC           Thor 
1970-004A     4299  15.01.1970  Kosmos  319                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-005A     4301  16.01.1970  Kosmos  320                Rusko       Kapustin Jar  (Rusko) 
1970-006A     4308  20.01.1970  Kosmos  321                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-007A     4315  21.01.1970  Kosmos  322                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-008A     4320  23.01.1970  Itos 1                     USA         Vandenberg    Thor 
1970-008B     4321  23.01.1970  Oscar  5                   USA         Vandenberg    Thor 
1970-009A     4327  04.02.1970  Sert 2                     USA         Vandenberg    Thor 
1970-010A     4328  10.02.1970  Kosmos  323                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-011A     4330  11.02.1970  Ohsumi                     Japonsko    Kagošima      Mí 
1970-012A     4331  11.02.1970  DMSP B5A-01                USA         Vandenberg    (USA) 
1970-013A     4336  19.02.1970  Molnija 1-13               Rusko       Pleseck       Vostok 
1970-014A     4338  27.02.1970  Kosmos  324                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-015A     4340  04.03.1970  Kosmos  325                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-016A     4342  04.03.1970  KH 4B-26                   USA         Vandenberg    Thor 
1970-016B     4343  04.03.1970  KH 4B-26 (subsatelit)      USA         Vandenberg    Thor 
1970-017A     4344  10.03.1970  Dial-WIKA                  SRN         Kourou        Diamant 
1970-017B     4345  10.03.1970  Dial-MIKA                  Francie     Kourou        Diamant 
1970-018A     4346  13.03.1970  Kosmos  326                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-019A     4349  17.03.1970  Meteor 1- 3                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-020A     4351  18.03.1970  Kosmos  327                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-021A     4353  20.03.1970  NATO 1                     M.organiz.  KSC           Thor 
1970-022A     4355  27.03.1970  Kosmos  328                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-023A     4357  03.04.1970  Kosmos  329                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-024A     4360  07.04.1970  Kosmos  330                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-025A     4362  08.04.1970  Nimbus 4                   USA         Vandenberg    Thor 
1970-025B     4363  08.04.1970  TOPO 1                     USA         Vandenberg    Thor 
1970-026A     4364  08.04.1970  Kosmos  331                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1970-027A     4366  08.04.1970  Vela 12                    USA         KSC           (USA) 
1970-027B     4368  08.04.1970  Vela 11                    USA         KSC           (USA) 
1970-028A     4369  11.04.1970  Kosmos  332                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-029A     4371  11.04.1970  Apollo 13                  USA         KSC           Saturn 
1970-030A     4373  15.04.1970  Kosmos  333                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-031A     4375  15.04.1970  KH 8-26                    USA         Vandenberg    Titan 
1970-032A     4376  23.04.1970  Intelsat 3  F-7            M.organiz.  KSC           Thor 
1970-033A     4378  23.04.1970  Kosmos  334                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-034A     4382  24.04.1970  China  1                   Čína        Jiuquan       CZ 
1970-035A     4380  24.04.1970  Kosmos  335                Rusko       Kapustin Jar  (Rusko) 
1970-036A     4383  25.04.1970  Kosmos  336                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-036B     4384  25.04.1970  Kosmos  337                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-036C     4385  25.04.1970  Kosmos  338                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-036D     4386  25.04.1970  Kosmos  339                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-036E     4387  25.04.1970  Kosmos  340                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-036F     4388  25.04.1970  Kosmos  341                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-036G     4389  25.04.1970  Kosmos  342                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-036H     4390  25.04.1970  Kosmos  343                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-037A     4393  28.04.1970  Meteor 1- 4                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-038A     4401  12.05.1970  Kosmos  344                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-039A     4403  20.05.1970  Kosmos  345                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1970-040A     4405  20.05.1970  KH 4B-27                   USA         Vandenberg    (USA) 
1970-040B     4406  20.05.1970  Doppler Beacon 2           USA         Vandenberg    (USA) 
1970-041A     4407  01.06.1970  Sojuz  9                   Rusko       Bajkonur      Vostok 
1970-042A     4409  10.06.1970  Kosmos  346                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1970-043A     4411  12.06.1970  Kosmos  347                Rusko       Kapustin Jar  (Rusko) 
1970-044A     4413  13.06.1970  Kosmos  348                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-045A     4416  17.06.1970  Kosmos  349                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-046A     4418  19.06.1970  BMEWS 3                    USA         KSC           Atlas 
1970-047A     4419  23.06.1970  Meteor 1- 5                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-048A     4422  25.06.1970  KH 8-27                    USA         Vandenberg    (USA) 
1970-049A     4430  26.06.1970  Molnija 1-14               Rusko       Pleseck       Vostok 
1970-050A     4425  26.06.1970  Kosmos  350                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1970-051A     4427  27.06.1970  Kosmos  351                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-052A     4446  07.07.1970  Kosmos  352                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1970-053A     4455  09.07.1970  Kosmos  353                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-054A     4477  23.07.1970  KH 4B-28                   USA         Vandenberg    (USA) 
1970-055A     4478  23.07.1970  Intelsat 3  F-8            M.organiz.  KSC           Thor 
1970-056A     4481  28.07.1970  Kosmos  354                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1970-057A     4482  07.08.1970  Interkosmos  3             Rusko       Kapustin Jar  Kosmos 
1970-058A     4484  07.08.1970  Kosmos  355                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-059A     4487  10.08.1970  Kosmos  356                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-060A     4489  17.08.1970  Veněra  7                  Rusko       Bajkonur      Vostok 
1970-061A     4492  18.08.1970  KH 8-28                    USA         Vandenberg    (USA) 
1970-062A     4493  19.08.1970  Skynet 2                   Anglie      KSC           (USA) 
1970-063A     4495  19.08.1970  Kosmos  357                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-064A     4497  20.08.1970  Kosmos  358                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-065A     4501  22.08.1970  Kosmos  359                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1970-066A     4503  26.08.1970  NNSS 30190                 USA         Vandenberg    (USA) 
1970-067A     4507  27.08.1970  Transit 19                 USA         Vandenberg    (USA) 
1970-068A     4508  29.08.1970  Kosmos  360                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1970-069A     4510  01.09.1970  BMEWS 4                    USA         KSC           Atlas 
1970-070A     4512  03.09.1970  DMSP B5A-02                USA         Vandenberg    (USA) 
1970-071A     4524  08.09.1970  Kosmos  361                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-072A     4527  12.09.1970  Luna 16                    Rusko       Bajkonur      Proton 
1970-073A     4536  16.09.1970  Kosmos  362                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-074A     4538  17.09.1970  Kosmos  363                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1970-075A     4553  22.09.1970  Kosmos  364                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-076A     4556  25.09.1970  Kosmos  365                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1970-077A     4569  29.09.1970  Molnija 1-15               Rusko       Pleseck       Vostok 
1970-078A     4561  01.10.1970  Kosmos  366                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1970-079A     4564  03.10.1970  Kosmos  367                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1970-080A     4571  08.10.1970  Kosmos  368                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1970-081A     4573  08.10.1970  Kosmos  369                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-082A     4576  09.10.1970  Kosmos  370                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1970-083A     4578  12.10.1970  Kosmos  371                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-084A     4580  14.10.1970  Interkosmos  4             Rusko       Kapustin Jar  Kosmos 
1970-085A     4583  15.10.1970  Meteor 1- 6                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-086A     4588  16.10.1970  Kosmos  372                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-087A     4590  20.10.1970  Kosmos  373                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1970-088A     4591  20.10.1970  Zond 8                     Rusko       Bajkonur      Proton 
1970-089A     4594  23.10.1970  Kosmos  374                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1970-090A     4596  23.10.1970  KH 8-29                    USA         Vandenberg    (USA) 
1970-091A     4598  30.10.1970  Kosmos  375                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1970-092A     4599  30.10.1970  Kosmos  376                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-093A     4630  06.11.1970  IMEWS  1                   USA         KSC           Titan 
1970-094A     4690  09.11.1970  OFO 1                      USA         Wallops       Scout 
1970-094B     4692  09.11.1970  RMS                        USA         Wallops       Scout 
1970-095A     4691  10.11.1970  Luna 17                    Rusko       Bajkonur      Proton 
1970-096A     4695  11.11.1970  Kosmos  377                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1970-097A     4713  17.11.1970  Kosmos  378                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-098A     4721  18.11.1970  KH 4B-29                   USA         Vandenberg    (USA) 
1970-098B     4722  18.11.1970  KH 4B-29 (subsatelit)      USA         Vandenberg    (USA) 
1970-099A     4760  24.11.1970  Kosmos  379                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1970-100A     4762  24.11.1970  Kosmos  380                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-101A     4779  27.11.1970  Molnija 1-16               Rusko       Pleseck       Vostok 
1970-102A     4783  02.12.1970  Kosmos  381                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-103A     4786  02.12.1970  Kosmos  382                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1970-104A     4787  03.12.1970  Kosmos  383                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-105A     4791  10.12.1970  Kosmos  384                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-106A     4793  11.12.1970  NOAA  1                    USA         Vandenberg    (USA) 
1970-107A     4797  12.12.1970  Explorer 42                USA         San Marco     Scout 
1970-108A     4799  12.12.1970  Kosmos  385                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-109A     4801  12.12.1970  Péole 1                    Francie     Kourou        Diamant 
1970-110A     4804  15.12.1970  Kosmos  386                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1970-111A     4806  16.12.1970  Kosmos  387                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-112A     4811  18.12.1970  Kosmos  388                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-113A     4813  18.12.1970  Kosmos  389                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1970-114A     4829  25.12.1970  Molnija 1-17               Rusko       Bajkonur      Vostok 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Odkazy z označení tělesa vedou do Katalogu družic Space 50 (mimo MEK).
Odkazy z názvu tělesa vedou na jeho obrázek (pokud je k dispozici).

Aktualizováno : 30.12.2014

[ Obsah | Nepilotované lety | Pilotované lety | Tělesa ]

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/telesa/1970/index.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.047479 vteřiny.