Pořadí Jméno Stát Nalétáno HH:MM Počet
---------------------------------------------------------------------------
1. # Rjumin, V.V. Rusko 177d 1:20 4249:20 4
2. # Ljachov, V.A. Rusko 175d 0:35 4200:35 3
3. Kovaljonok, V.V. Rusko 141d 15:33 3399:33 3
4. Ivančenkov, A.S. Rusko 139d 14:48 3350:48 2
5. Grečko, G.M. Rusko 125d 23:20 3023:20 3
6. Romaněnko, J.V. Rusko 96d 10:00 2314:00 3
7. Carr, G.P. USA 84d 1:16 2017:16 1
8. Gibson, E.G. USA 84d 1:16 2017:16 1
9. Pogue, W.R. USA 84d 1:16 2017:16 1
10. Sevasťjanov, V.I. Rusko 80d 16:19 1936:19 2
11. Klimuk, P.I. Rusko 78d 18:19 1890:19 3
12. Bean, A.L. USA 69d 15:45 1671:45 2
13. Garriott, O.K. USA 59d 11:09 1427:09 2
14. Lousma, J.R. USA 59d 11:09 1427:09 2
15. Volynov, B.V. Rusko 52d 7:18 1255:18 2
16. Žolobov, V.M. Rusko 49d 6:24 1182:24 1
17. Conrad, Ch. USA 49d 3:38 1179:38 4
18. Gubarev, A.A. Rusko 37d 11:38 899:38 2
19. Lovell, J.A. USA 29d 19:06 715:06 4
20. Volkov, V.N.+ Rusko 28d 17:02 689:02 2
21. Kerwin, J.P. USA 28d 0:50 672:50 1
22. Weitz, P.J. USA 28d 0:50 672:50 2
23. Dobrovolskij, G.T.+ Rusko 23d 18:22 570:22 1
24. Pacajev, V.I.+ Rusko 23d 18:22 570:22 1
25. Cernan, E.A. USA 23d 14:16 566:16 3
26. Scott, D.R. USA 22d 18:54 546:54 3
27. Gorbatko, V.V. Rusko 22d 16:06 544:06 3
28. Young, J.W. USA 22d 5:34 533:34 6
29. Nikolajev, A.G. Rusko 21d 15:21 519:21 2
30. Stafford, T.P. USA 21d 3:43 507:43 4
31. Bykovskij, V.F. Rusko 20d 17:47 497:47 3
32. Borman, F. USA 19d 21:36 477:36 2
33. Popovič, P.R. Rusko 18d 16:27 448:27 2
34. Glazkov, J.N. Rusko 17d 17:26 425:26 1
35. Arťuchin, J.P. Rusko 15d 17:30 377:30 1
36. McDivitt, J.A. USA 14d 2:57 338:57 2
37. Gordon, R.F. USA 13d 3:53 315:53 2
38. Evans, R.E. USA 12d 13:52 301:52 1
39. Schmitt, H.H. USA 12d 13:52 301:52 1
40. Schirra, W.M. USA 12d 7:13 295:13 3
41. Worden, A.M. USA 12d 7:12 295:12 1
42. Irwin, J.B. USA 12d 7:12 295:12 1
43. Aldrin, E.E. USA 12d 1:54 289:54 2
44. Collins, M. USA 11d 2:06 266:06 2
45. Mattingly, T.K. USA 11d 1:51 265:51 3
46. Duke, Ch.M. USA 11d 1:51 265:51 1
47. Kubasov, V.N. Rusko 10d 21:14 261:14 3
48. Filipčenko, A.V. Rusko 10d 21:04 261:04 2
49. Eisele, D.F. USA 10d 20:09 260:09 1
50. Cunningham, R.W. USA 10d 20:09 260:09 1
51. Schweickart, R.L. USA 10d 1:01 241:01 1
52. Šatalov, V.A. Rusko 9d 21:58 237:58 3
53. # Rukavišnikov, N.N. Rusko 9d 21:11 237:11 3
54. Cooper, L.G. USA 9d 9:15 225:15 2
55. Brand, V.D. USA 9d 1:28 217:28 4
56. Slayton, D.K. USA 9d 1:28 217:28 1
57. Shepard, A.B. USA 9d 0:02 216:02 1
58. Roosa, S.A. USA 9d 0:02 216:02 1
59. Mitchell, E.D. USA 9d 0:02 216:02 1
60. Jelisejev, A.S. Rusko 8d 22:23 214:23 3
61. Armstrong, N.A. USA 8d 14:00 206:00 2
62. Remek, V. ČSSR 7d 22:18 190:18 1
63. Makarov, O.G. Rusko 7d 22:15 190:15 3
64. Hermaszewski, M. Polsko 7d 22:03 190:03 1
65. Aksjonov, V.V. Rusko 7d 21:52 189:52 2
66. Lebeděv, V.V. Rusko 7d 20:56 188:56 2
67. Jähn, S. Německo 7d 20:49 188:49 1
68. Leonov, A.A. Rusko 7d 0:33 168:33 2
69. Anders, W.A. USA 6d 3:01 147:01 1
70. Džanibekov, V.A. Rusko 5d 22:59 142:59 5
71. Swigert, J.L. USA 5d 22:55 142:55 1
72. Haise, F.W. USA 5d 22:55 142:55 1
73. Šonin, G.S. Rusko 4d 22:43 118:43 1
74. White, E.H.+ USA 4d 1:56 97:56 1
75. Beregovoj, G.T. Rusko 3d 22:51 94:51 1
76. Těreškovová, V.V. Rusko 2d 22:50 70:50 1
77. Komarov, V.M.+ Rusko 2d 3:05 51:05 2
78. Sarafanov, G.V. Rusko 2d 0:12 48:12 1
79. Ďomin, L.S. Rusko 2d 0:12 48:12 1
80. Zudov, V.D. Rusko 2d 0:07 48:07 1
81. Rožděstvenskij, V.I. Rusko 2d 0:07 48:07 1
82. Chrunov, J.V. Rusko 1d 23:46 47:46 1
83. Lazarev, V.G. Rusko 1d 23:16 47:16 1
84. # Ivanov, G. Bulharsko 1d 23:01 47:01 1
85. Běljajev, P.I.+ Rusko 1d 2:02 26:02 1
86. Titov, G.S. Rusko 1d 1:18 25:18 1
87. Feoktistov, K.P. Rusko 1d 0:17 24:17 1
88. Jegorov, B.B. Rusko 1d 0:17 24:17 1
89. Carpenter, M.S. USA 4:56 4:56 1
90. Glenn, J.H. USA 4:55 4:55 2
91. Grissom, V.I.+ USA 4:53 4:53 1
92. Gagarin, J.A.+ Rusko 1:48 1:48 1
---------------------------------------------------------------------------
* - Kosmonaut byl 31.12.1979 na dráze, je započítána délka letu do půlnoci.
# - U kosmonauta nastala v roce 1979 změna v počtu nalétaných hodin.
+ - Kosmonaut již zemřel (stav k 31.12.1979).
Celkem se v roce 1979 v kosmu pohybovalo 4 kosmonautů.
Aktualizováno: 01.01.2024
[ Obsah | Přehled kosmonautů | Pilotované lety ]
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.
(originál je na https://mek.kosmo.cz/bio/hod1979.htm)