Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Kosmonauti > Žebříček hodin nalétaných v kosmu k 31.12.2007
tisk 
Pořadí  Jméno                     Stát       Nalétáno dní     HH:MM   Počet
---------------------------------------------------------------------------
   1.   Krikaljov, S.K.           Rusko       803d  9:38   19281:38      6
   2.   Avdějev, S.V.             Rusko       747d 14:17   17942:17      3
   3.   Poljakov, V.V.            Rusko       678d 16:33   16288:33      2
   4.   Solovjov, A.J.            Rusko       651d  0:04   15624:04      5
   5.   Kaleri, A.J.              Rusko       609d 21:52   14637:52      4
   6.   Afanasjev, V.M.           Rusko       555d 18:35   13338:35      4
   7.   Usačev, J.V.              Rusko       552d 22:25   13270:25      4
   8.   Manarov, M.Ch.            SSSR        541d  0:30   12984:30      2
   9.   Viktorenko, A.S.          SSSR        489d  1:34   11737:34      4
  10.   Budarin, N.M.             Rusko       444d  1:25   10657:25      3
  11.   Romaněnko, J.V.           SSSR        430d 18:21   10338:21      3
  12. #*Malenčenko, J.I.          Rusko       405d  3:27    9723:27      4
  13.   Volkov, A.A.              SSSR        391d 11:52    9395:52      3
  14.   Onufrijenko, J.           Rusko       389d 14:46    9350:46      2
  15.   Titov, V.G.               SSSR        387d  0:46    9288:46      4
  16.   Padalka, G.I.             Rusko       386d 13:48    9277:48      2
  17.   Ciblijev, V.V.            Rusko       381d 15:53    9159:53      2
  18.   Korzun, V.G.              Rusko       381d 15:40    9159:40      2
  19.   Vinogradov, P.V.          Rusko       380d 16:18    9136:18      2
  20.   Kizim, L.D.               SSSR        374d 17:58    8993:58      3
  21.   Foale, M.C.               USA         373d 18:18    8970:18      6
  22.   Serebrov, A.A.            SSSR        372d 22:53    8950:53      4
  23.   Rjumin, V.V.              SSSR        371d 17:27    8921:27      4
  24.   Solovjov, V.A.            SSSR        361d 22:50    8686:50      2
  25.   Reiter, T.                Německo     350d  5:36    8405:36      2
  26. # Tjurin, M.V.              Rusko       344d  5:08    8261:08      2
  27.   Musabajev, T.A.           Rusko       341d  9:47    8193:47      3
  28.   Ljachov, V.A.             SSSR        333d  7:49    7999:49      3
  29.   Gidzenko, J.P.            Rusko       329d 22:45    7918:45      3
  30.   Manakov, G.M.             Rusko       309d 21:20    7437:20      2
  31.   Alexandrov, A.P.          SSSR        309d 18:03    7434:03      2
  32.   Strekalov, G.M.+          SSSR        268d 22:26    6454:26      5
  33. #*Whitson[ová], P.A.        USA         267d  8:51    6416:51      2
  34. # Lopez-Alegria, M.E.       USA         257d 22:45    6190:45      4
  35.   Savinych, V.P.            SSSR        252d 17:37    6065:37      3
  36.   Děžurov, V.N.             Rusko       244d  5:28    5861:28      2
  37.   Aťkov, O.J.               SSSR        236d 22:49    5686:49      1
  38.   Walz, C.E.                USA         230d 13:03    5533:03      4
  39.   Chiao, L.                 USA         229d  8:40    5504:40      4
  40.   Bursch, D.W.              USA         226d 22:14    5446:14      4
  41.   McArthur, W.S.            USA         224d 22:19    5398:19      4
  42.   Lucid[ová], S.M.          USA         223d  2:52    5354:52      5
  43.   Lebeděv, V.V.             SSSR        219d  6:01    5262:01      2
  44.   Kovaljonok, V.V.          SSSR        216d  9:10    5193:10      3
  45.   Bowersox, K.D.            USA         211d 14:13    5078:13      5
  46.   Berezovoj, A.N.           SSSR        211d  9:05    5073:05      1
  47.   Helms[ová], S.J.          USA         210d 23:07    5063:07      5
  48.   Haigneré, J.-P.           Francie     209d 12:26    5028:26      2
  49. # Jurčichin, F.N.           Rusko       207d 13:03    4981:03      2
  50.   Lu, E.T.                  USA         205d 23:17    4943:17      3
  51.   Voss, J.S.                USA         202d  5:27    4853:27      5
  52.   Šaripov, S.Š.             Rusko       201d 14:48    4838:48      2
  53.   Popov, L.I.               SSSR        200d 14:46    4814:46      3
  54.   Tokarev, V.I.             Rusko       199d 15:05    4791:05      2
  55. # Kotov, O.V.               Rusko       196d 17:05    4721:05      1
  56. # Williams[ová], S.L.       USA         194d 18:02    4674:02      1
  57.   Williams, J.N.            USA         192d 18:53    4626:53      2
  58.   Phillips, J.L.            USA         190d 21:53    4581:53      2
  59.   Fincke, E.M.              USA         187d 21:17    4509:17      1
  60.   Treščev, S.J.             Rusko       184d 22:14    4438:14      1
  61.   Lazutkin, A.I.            Rusko       184d 22:08    4438:08      1
  62.   Balandin, A.N.            Rusko       179d  1:18    4297:18      1
  63.   Poleščuk, A.F.            Rusko       179d  0:44    4296:44      1
  64.   Kondakovová, J.V.         Rusko       178d 10:41    4282:41      2
  65.   Thomas, A.S.W.            USA         177d  9:13    4257:13      4
  66.   Lavejkin, A.I.            SSSR        174d  3:26    4179:26      1
  67.   Blaha, J.E.               USA         161d  2:48    3866:48      5
  68.   Pettit, D.R.              USA         161d  1:15    3865:15      1
  69.   Shepherd, W.M.            USA         159d  7:51    3823:51      4
  70.   Wolf, D.A.                USA         152d 16:12    3664:12      3
  71. # Anderson, C.C.            USA         151d 18:23    3642:23      1
  72.   Ivančenkov, A.S.          SSSR        147d 12:39    3540:39      2
  73.   Džanibekov, V.A.          SSSR        145d 15:59    3495:59      5
  74.   Arcebarskij, A.P.         Rusko       144d 15:22    3471:22      1
  75.   Culbertson, F.L.          USA         143d 14:50    3446:50      3
  76.   Linenger, J.M.            USA         143d  2:50    3434:50      2
  77.   Thagard, N.E.             USA         140d 13:27    3373:27      5
  78.   Grečko, G.M.              SSSR        134d 20:33    3236:33      3
  79.   Carr, G.P.                USA          84d  1:16    2017:16      1
  80.   Gibson, E.G.              USA          84d  1:16    2017:16      1
  81.   Pogue, W.R.               USA          84d  1:16    2017:16      1
  82.   Zaljotin, S.V.            Rusko        83d 16:35    2008:35      2
  83. #*Tani, D.M.                USA          81d  3:58    1947:58      2
  84.   Sevasťjanov, V.I.         SSSR         80d 16:19    1936:19      2
  85.   Klimuk, P.I.              SSSR         78d 18:19    1890:19      3
  86.   Garriott, O.K.            USA          69d 18:56    1674:56      2
  87.   Bean, A.L.                USA          69d 15:45    1671:45      2
  88.   Lousma, J.R.              USA          67d 11:14    1619:14      2
  89.   Rominger, K.V.            USA          67d  2:55    1610:55      5
  90.   Chang-Diaz, F.R.          USA          66d 18:16    1602:16      7
  91.   Wetherbee, J.D.           USA          66d 10:23    1594:23      6
  92.   Vasjutin, V.V.+           SSSR         64d 21:52    1557:52      1
  93.   Cockrell, K.D.            USA          64d 12:26    1548:26      5
  94.   Jernigan[ová], T.E.       USA          63d  1:25    1513:25      5
  95.   Ross, J.L.                USA          58d  0:56    1392:56      7
  96. # Parazynski, S.E.          USA          57d 15:32    1383:32      5
  97.   Brown, C.L.               USA          57d 15:05    1383:05      6
  98.   Ivins[ová], M.S.          USA          55d 21:48    1341:48      5
  99.   Musgrave, S.F.            USA          53d  9:57    1281:57      6
 100.   Jones, T.D.               USA          53d  0:49    1272:49      4
 101.   Kregel, K.R.              USA          52d 18:20    1266:20      4
 102.   Halsell, J.D.             USA          52d 10:33    1258:33      5
 103.   Volynov, B.V.             SSSR         52d  7:18    1255:18      2
 104.   Lawrence[ová], W.B.       USA          51d  3:56    1227:56      4
 105.   Hoffman, J.A.             USA          50d 11:54    1211:54      5
 106.   Dunbar[ová], B.J.         USA          50d  8:25    1208:25      5
 107.   Lindsey, S.W.             USA          50d  3:30    1203:30      4
 108.   Merbold, U.D.             SRN          49d 21:38    1197:38      3
 109.   Žolobov, V.M.             SSSR         49d  6:24    1182:24      1
 110.   Voss[ová], J.E.           USA          49d  3:49    1179:49      5
 111.   Conrad, Ch.+              USA          49d  3:38    1179:38      4
 112.   Horowitz, S.J.            USA          47d 10:39    1138:39      4
 113.   Grunsfeld, J.M.           USA          45d 17:25    1097:25      4
 114.   Wisoff, P.J.K.            USA          44d  8:09    1064:09      4
 115.   Linnehan, R.M.            USA          43d 17:48    1049:48      3
 116.   Tanner, J.R.              USA          43d 13:15    1045:15      4
 117.   Chrétien, J.L.            Francie      43d 11:19    1043:19      3
 118.   Newman, J.H.              USA          43d 10:08    1042:08      4
 119.   Thomas, D.A.              USA          43d  8:13    1040:13      4
 120.   Gernhardt, M.L.           USA          43d  7:02    1039:02      4
 121.   Henricks, T.T.            USA          42d 18:37    1026:37      4
 122.   Nicollier, C.             Švýcarsko    42d 12:05    1020:05      4
 123.   Wilcutt, T.W.             USA          42d  0:03    1008:03      4
 124.   Jett, B.W                 USA          41d 18:00    1002:00      4
 125.   Currie[ová], N.J.         USA          41d 15:33     999:33      4
 126.   Ochoa[ová], E.            USA          40d 19:39     979:39      4
 127.   Duffy, B.                 USA          40d 17:38     977:38      4
 128.   Thornton[ová], K.R.       USA          40d 15:16     975:16      4
 129.   Baker, M.A.               USA          40d  4:58     964:58      4
 130.   Smith, S.L.               USA          40d  0:17     960:17      4
 131.   Searfoss, R.A.            USA          39d  3:19     939:19      3
 132.   Precourt, Ch.J.           USA          38d 20:16     932:16      4
 133. # Melroy[ová], P.A.         USA          38d 20:04     932:04      3
 134.   Altman, S.D.              USA          38d 15:11     927:11      3
 135.   Godwin[ová], L.M.         USA          38d  6:15     918:15      4
 136.   Cabana, R.D.              USA          37d 22:42     910:42      4
 137.   Allen, A.M.               USA          37d 16:12     904:12      3
 138.   Curbeam, R.L.             USA          37d 14:31     902:31      3
 139. # Sturckow, F.W.            USA          37d 12:43     900:43      3
 140.   Gubarev, A.A.             SSSR         37d 11:38     899:38      2
 141.   Collins[ová], E.M.        USA          36d  8:10     872:10      4
 142.   Gibson, R.L.              USA          36d  4:18     868:18      5
 143. # Reilly, J.F.              USA          35d 10:34     850:34      3
 144.   Apt, J.                   USA          35d  7:12     847:12      4
 145.   Young, J.W.               USA          34d 19:42     835:42      6
 146.   Robinson, S.K.            USA          34d 15:43     831:43      3
 147.   Casper, J.H.              USA          34d  9:53     825:53      4
 148.   Harbaugh, G.J.            USA          34d  2:00     818:00      4
 149.   Akers, T.D.               USA          33d 22:46     814:46      4
 150.   Oswald, S.S.              USA          33d 22:33     814:33      3
 151.   Richards, R.N.            USA          33d 21:30     813:30      4
 152.   Kavandi[ová], J.L.        USA          33d 20:07     812:07      3
 153.   Weitz, P.J.               USA          33d  1:14     793:14      2
 154.   Lee, M.Ch.                USA          32d 21:53     789:53      4
 155.   Gorie, D.L.P.             USA          32d 21:08     789:08      3
 156.   Brandenstein, D.Ch.       USA          32d 21:07     789:07      4
 157.   Bloomfield, M.J.          USA          32d 11:01     779:01      3
 158.   Hawley, S.A.              USA          32d  2:43     770:43      5
 159.   Hieb, R.J.                USA          31d 22:35     766:35      3
 160.   Chawla[ová], K.+          USA          31d 14:54     758:54      2
 161.   Brand, V.D.               USA          31d  2:03     746:03      4
 162.   Barry, D.T.               USA          30d 14:27     734:27      3
 163.   Gorbatko, V.V.            SSSR         30d 12:48     732:48      3
 164.   Walker, D.M.+             USA          30d  4:29     724:29      4
 165.   Seddon[ová], R.M.         USA          30d  2:22     722:22      3
 166.   Nagel, S.R.               USA          30d  1:37     721:37      4
 167.   Lovell, J.A.              USA          29d 19:06     715:06      4
 168.   Low, G.D.                 USA          29d 18:07     714:07      3
 169.   Meade, C.J.               USA          29d 16:14     712:14      3
 170.   Chilton, K.P.             USA          29d  8:24     704:24      3
 171.   Garneau, M.J.J.-P.        Kanada       29d  2:00     698:00      3
 172.   Volkov, V.N.+             SSSR         28d 17:02     689:02      2
 173.   Bluford, G.S.             USA          28d 16:35     688:35      4
 174. # Williams, D.R.            Kanada       28d 15:46     687:46      2
 175.   Baker[ová], E.S.          USA          28d 14:31     686:31      3
 176.   Bolden, Ch.F.             USA          28d  8:38     680:38      4
 177.   Clervoy, J.-F.            Francie      28d  3:05     675:05      3
 178.   Davis[ová], N.J.          USA          28d  2:06     674:06      3
 179.   Kerwin, J.P.              USA          28d  0:50     672:50      1
 180.   Readdy, W.F.              USA          28d  0:45     672:45      3
 181. # Wilson[ová], S.D.         USA          27d 21:00     669:00      2
 182.   Clifford, M.R.U.          USA          27d 18:25     666:25      3
 183.   Ashby, J.S.               USA          27d 16:18     664:18      3
 184.   Lockhart, P.S.            USA          27d 15:22     663:22      2
 185.   Guidoni, U.               Itálie       27d 15:10     663:10      2
 186.   Thuot, P.J.               USA          27d  6:53     654:53      3
 187.   Covey, R.O.               USA          26d 21:11     645:11      4
 188.   Kelly, J.M.               USA          26d 17:22     641:22      2
 189.   Grabe, R.J.               USA          26d  3:41     627:41      4
 190.   Polansky, M.L.            USA          25d 18:04     618:04      2
 191.   Husband, R.D.+            USA          25d 17:33     617:33      2
 192. # Forrester, P.G.           USA          25d 17:25     617:25      2
 193.   Haigneré[ová], C.         Francie      25d 14:24     614:24      2
 194.   Durrance, S.T.            USA          25d 14:14     614:14      2
 195.   Parise, R.A.              USA          25d 14:14     614:14      2
 196. # Hobaugh, Ch.O.            USA          25d 12:31     612:31      2
 197.   McMonagle, D.R.           USA          25d  5:35     605:35      3
 198.   Anderson, M.P.+           USA          24d 18:07     594:07      2
 199.   Scott, W.E.               USA          24d 14:35     590:35      2
 200.   Kelly, M.E.               USA          24d 14:13     590:13      2
 201. # Mastracchio, R.A.         USA          24d 13:07     589:07      2
 202.   Gemar, Ch.D.              USA          24d  5:39     581:39      3
 203.   Dobrovolskij, G.T.+       SSSR         23d 18:22     570:22      1
 204.   Pacajev, V.I.+            SSSR         23d 18:22     570:22      1
 205.   Mukai[ová], Ch.           Japonsko     23d 15:39     567:39      2
 206.   Sellers, P.J.             USA          23d 14:35     566:35      2
 207.   Burbank, D.C.             USA          23d 14:18     566:18      2
 208.   Cernan, E.A.              USA          23d 14:16     566:16      3
 209.   Crippen, R.L.             USA          23d 13:49     565:49      4
 210.   Cameron, K.D.             USA          23d 10:13     562:13      3
 211.   Runco, M.                 USA          22d 23:07     551:07      3
 212.   Scott, D.R.               USA          22d 18:54     546:54      3
 213.   Lončakov, J.V.            Rusko        22d 18:23     546:23      2
 214.   Shaw, B.H.                USA          22d  5:52     533:52      3
 215.   Sullivan[ová], K.D.       USA          22d  4:49     532:49      3
 216.   Leestma, D.C.             USA          22d  4:33     532:33      3
 217.   Wakata, K.                Japonsko     21d 19:44     523:44      2
 218.   MacLean, S.G.             Kanada       21d 16:03     520:03      2
 219.   Nikolajev, A.G.+          SSSR         21d 15:21     519:21      2
 220.   Mattingly, T.K.           USA          21d  4:34     508:34      3
 221.   Stafford, T.P.            USA          21d  3:43     507:43      4
 222.   Coleman[ová], C.G.        USA          20d 20:42     500:42      2
 223.   Bykovskij, V.F.           SSSR         20d 17:47     497:47      3
 224.   Makarov, O.G.+            SSSR         20d 17:23     497:23      3
 225. # Kelly, S.J.               USA          20d 17:07     497:07      2
 226.   Eyharts, L.               Francie      20d 16:37     496:37      1
 227.   Hilmers, D.C.             USA          20d 14:18     494:18      4
 228.   Buchli, J.F.              USA          20d 10:25     490:25      4
 229.   Gutierrez, S.M.           USA          20d  8:04     488:04      2
 230.   Hartsfield, H.W.          USA          20d  2:51     482:51      3
 231.   Lounge, J.M.              USA          20d  2:23     482:23      3
 232.   Hadfield, Ch.A.           Kanada       20d  2:01     482:01      2
 233.   Noriega, C.I.             USA          20d  1:17     481:17      2
 234.   Walker, Ch.D.             USA          19d 21:56     477:56      3
 235.   Borman, F.                USA          19d 21:36     477:36      2
 236.   Vittori, R.               Itálie       19d 18:45     474:45      2
 237.   Baturin, J.M.             Rusko        19d 17:44     473:44      2
 238.   Savická, S.J.             SSSR         19d 17:07     473:07      2
 239.   Ewald, R.                 Německo      19d 16:35     472:35      1
 240.   Still[ová], S.L.          USA          19d 15:58     471:58      2
 241.   Crouch, R.K.              USA          19d 15:58     471:58      2
 242.   Linteris, G.T.            USA          19d 15:58     471:58      2
 243.   Coats, M.L.               USA          19d  7:57     463:57      3
 244.   Parker, R.A.R.            USA          19d  6:52     462:52      2
 245.   Hammond, L.B.             USA          19d  6:12     462:12      2
 246.   Lichtenberg, B.K.         USA          19d  5:56     461:56      2
 247.   Mohri, M.M.               Japonsko     19d  4:08     460:08      2
 248.   Gregory, F.D.             USA          18d 23:05     455:05      3
 249.   Duque, P.                 Španělsko    18d 18:46     450:46      2
 250.   Weber[ová], M.E.          USA          18d 18:29     450:29      2
 251.   Kubasov, V.N.             SSSR         18d 18:00     450:00      3
 252.   Tognini, M.A.Ch.          Francie      18d 17:46     449:46      2
 253.   Popovič, P.R.             SSSR         18d 16:27     448:27      2
 254.   Harris, B.A.              USA          18d  6:08     438:08      2
 255.   Veach, Ch.L.+             USA          18d  4:18     436:18      2
 256.   Hauck, F.H.               USA          18d  3:09     435:09      3
 257.   Glazkov, J.N.             SSSR         17d 17:26     425:26      1
 258.   Sega, R.M.                USA          17d 12:25     420:25      2
 259.   Nelson, G.D.              USA          17d  2:44     410:44      3
 260.   Brady, C.E.+              USA          16d 21:48     405:48      1
 261.   Favier, J.-J.             Francie      16d 21:48     405:48      1
 262.   Thirsk, R.B.              Kanada       16d 21:48     405:48      1
 263.   Creighton, J.O.           USA          16d 20:25     404:25      3
 264.   Gregory, W.G.             USA          16d 15:09     399:09      1
 265.   Bobko, K.J.               USA          16d  2:04     386:04      3
 266.   Shriver, L.J.             USA          16d  2:04     386:04      3
 267.   O`Connor, B.D.            USA          15d 23:19     383:19      2
 268.   Fullerton, Ch.G.          USA          15d 22:50     382:50      2
 269.   McCool, W.C.+             USA          15d 22:20     382:20      1
 270.   Brown, D.M.+              USA          15d 22:20     382:20      1
 271.   Clark[ová], L.B.+         USA          15d 22:20     382:20      1
 272.   Ramon, I.+                Izrael       15d 22:20     382:20      1
 273.   Sacco, A.                 USA          15d 21:52     381:52      1
 274.   Leslie, F.W.              USA          15d 21:52     381:52      1
 275.   Hire[ová], K.P.           USA          15d 21:50     381:50      1
 276.   Buckey, J.C.              USA          15d 21:50     381:50      1
 277.   Pawelczyk, J.A.           USA          15d 21:50     381:50      1
 278.   Cheli, M.                 Itálie       15d 17:40     377:40      1
 279.   Arťuchin, J.P.+           SSSR         15d 17:30     377:30      1
 280.   Doi, T.                   Japonsko     15d 16:34     376:34      1
 281.   Kadenjuk, L.K.            Ukrajina     15d 16:34     376:34      1
 282. # Zamka, G.D.               USA          15d  2:23     362:23      1
 283. # Wheelock, D.H.            USA          15d  2:23     362:23      1
 284. # Nespoli, P.A.             Itálie       15d  2:23     362:23      1
 285.   Mullane, R.M.             USA          14d 20:20     356:20      3
 286.   Ride[ová], S.K.           USA          14d  7:48     343:48      2
 287.   McDivitt, J.A.            USA          14d  2:57     338:57      2
 288.   Van Hoften, J.D.A.        USA          14d  1:58     337:58      2
 289.   Bagian, J.P.              USA          14d  1:53     337:53      2
 290.   Gardner, D.A.             USA          14d  0:54     336:54      2
 291.   Fettman, M.J.             USA          14d  0:13     336:13      1
 292.   Adamson, J.C.             USA          13d 22:21     334:21      2
 293.   Noguchi, S.               Japonsko     13d 21:32     333:32      1
 294.   Camarda, Ch.J.            USA          13d 21:32     333:32      1
 295.   Perrin, P.                Francie      13d 20:35     332:35      1
 296. # Archambault, L.J.         USA          13d 20:12     332:12      1
 297. # Swanson, S.R.             USA          13d 20:12     332:12      1
 298. # Olivas, J.D.              USA          13d 20:12     332:12      1
 299.   DeLucas, L.J.             USA          13d 19:30     331:30      1
 300.   Trinh, E.H.-C.            USA          13d 19:30     331:30      1
 301. # Simonyi, Ch.              USA          13d 19:00     331:00      1
 302.   Herrington, J.B.          USA          13d 18:47     330:47      1
 303.   Reightler, K.S.           USA          13d 15:37     327:37      2
 304.   Gardner, G.S.             USA          13d  8:11     320:11      2
 305.   Fabian, J.M.              USA          13d  4:03     316:03      2
 306.   Gordon, R.F.              USA          13d  3:53     315:53      2
 307.   Allen, J.P.               USA          13d  1:59     313:59      2
 308.   Thornton, W.E.            USA          13d  1:18     313:18      2
 309.   McCandless, B.            USA          13d  0:32     312:32      2
 310.   Melnick, B.E.             USA          12d 23:28     311:28      2
 311.   Oefelein, W.A.            USA          12d 20:44     308:44      1
 312.   Fuglesang, A.Ch.          Švédsko      12d 20:44     308:44      1
 313.   Higginbotham[ová], J.E.M. USA          12d 20:44     308:44      1
 314.   Patrick, N.J.M.           USA          12d 20:44     308:44      1
 315.   Richards, P.W.            USA          12d 19:50     307:50      1
 316.   Fossum, M.E.              USA          12d 18:37     306:37      1
 317.   Nowak[ová], L.M.          USA          12d 18:37     306:37      1
 318. # Caldwell[ová], T.E.       USA          12d 17:56     305:56      1
 319. # Morgan[ová], B.R.         USA          12d 17:56     305:56      1
 320. # Drew, B.A.                USA          12d 17:56     305:56      1
 321.   Evans, R.E.+              USA          12d 13:52     301:52      1
 322.   Schmitt, H.H.             USA          12d 13:52     301:52      1
 323.   Schirra, W.M.+            USA          12d  7:13     295:13      3
 324.   Worden, A.M.              USA          12d  7:12     295:12      1
 325.   Irwin, J.B.+              USA          12d  7:12     295:12      1
 326.   Overmyer, R.F.+           USA          12d  2:23     290:23      2
 327.   Aldrin, E.E.              USA          12d  1:54     289:54      2
 328.   Stewart, R.L.             USA          12d  1:01     289:01      2
 329.   Williams, D.E.            USA          11d 23:34     287:34      2
 330.   Tryggvason, B.V.          Kanada       11d 20:27     284:27      1
 331.   Aksjonov, V.V.            SSSR         11d 20:11     284:11      2
 332.   Malyšev, J.V.+            SSSR         11d 20:00     284:00      2
 333.   Volk, I.P.                SSSR         11d 19:15     283:15      1
 334.   Morukov, B.V.             Rusko        11d 19:11     283:11      1
 335.   Ferguson, Ch.J.           USA          11d 19:07     283:07      1
 336.   Stefanyshyn-Piper[ová], H USA          11d 19:07     283:07      1
 337.   Thiele, G.P.J.            Německo      11d  5:38     269:38      1
 338.   Collins, M.               USA          11d  2:06     266:06      2
 339.   Duke, Ch.M.               USA          11d  1:51     265:51      1
 340.   Carey, D.G.               USA          10d 22:10     262:10      1
 341.   Massimino, M.J.           USA          10d 22:10     262:10      1
 342.   Cleave[ová], M.L.         USA          10d 22:01     262:01      2
 343. # Šukor, Š.M.               Malajsie     10d 21:13     261:13      1
 344.   Ansari[ová], A.           USA          10d 21:05     261:05      1
 345.   Filipčenko, A.V.          SSSR         10d 21:04     261:04      2
 346.   De Winne, F.              Belgie       10d 20:53     260:53      1
 347.   Kuipers, A.               Nizozemí     10d 20:53     260:53      1
 348.   Eisele, D.F.+             USA          10d 20:09     260:09      1
 349.   Cunningham, R.W.          USA          10d 20:09     260:09      1
 350.   Magnus[ová], S.H.         USA          10d 19:58     259:58      1
 351.   Frick, S.N.               USA          10d 19:43     259:43      1
 352.   Walheim, R.J.             USA          10d 19:43     259:43      1
 353.   Morin, L.M.E.             USA          10d 19:43     259:43      1
 354.   Brown, M.N.               USA          10d  9:28     249:28      2
 355.   Schweickart, R.L.         USA          10d  1:01     241:01      1
 356.   Walter, U.                Německo       9d 23:40     239:40      1
 357.   Schlegel, H.W.            Německo       9d 23:40     239:40      1
 358.   Šatalov, V.A.             SSSR          9d 21:58     237:58      3
 359.   Springer, R.C.            USA           9d 21:33     237:33      2
 360.   Šargin, J.G.              Rusko         9d 21:30     237:30      1
 361.   Shuttleworth, M.R.        JAR           9d 21:24     237:24      1
 362.   Pontes, M.C.              Brazílie      9d 21:17     237:17      1
 363.   Olsen, G.H.               USA           9d 21:14     237:14      1
 364.   Rukavišnikov, N.N.+       SSSR          9d 21:11     237:11      3
 365.   Alexandrov, A.P.          Bulharsko     9d 20:09     236:09      1
 366.   Kozejev, K.M.             Rusko         9d 20:00     236:00      1
 367.   Payette[ová], J.          Kanada        9d 19:13     235:13      1
 368.   Cooper, L.G.+             USA           9d  9:15     225:15      2
 369.   Engle, J.H.               USA           9d  8:31     224:31      2
 370.   Glenn, J.H.               USA           9d  2:39     218:39      2
 371.   Hughes[ová], M.E.         USA           9d  2:14     218:14      1
 372.   Gaffney, F.A.             USA           9d  2:14     218:14      1
 373.   Slayton, D.K.+            USA           9d  1:28     217:28      1
 374.   Shepard, A.B.+            USA           9d  0:02     216:02      1
 375.   Roosa, S.A.+              USA           9d  0:02     216:02      1
 376.   Mitchell, E.D.            USA           9d  0:02     216:02      1
 377.   Jelisejev, A.S.           SSSR          8d 22:23     214:23      3
 378.   Frimount, D.D.D.D.        Belgie        8d 22:09     214:09      1
 379.   Mománd, A.A.              Afghánist.    8d 20:27     212:27      1
 380.   Edwards, J.F.             USA           8d 19:47     211:47      1
 381.   Armstrong, N.A.           USA           8d 14:00     206:00      2
 382.   Truly, R.H.               USA           8d  7:22     199:22      2
 383.   McBride, J.A.             USA           8d  5:24     197:24      1
 384.   Scully-Power, P.D.        Austrálie     8d  5:24     197:24      1
 385.   Bondar[ová], R.L.         Kanada        8d  1:15     193:15      1
 386.   Fischer[ová], A.L.        USA           7d 23:45     191:45      1
 387.   McNair, R.E.+             USA           7d 23:16     191:16      1
 388.   Malerba, F.               Itálie        7d 23:15     191:15      1
 389.   Faríz, M.A.               Sýrie         7d 23:05     191:05      1
 390.   Bridges, R.D.             USA           7d 22:45     190:45      1
 391.   England, A.W.             USA           7d 22:45     190:45      1
 392.   Henize, K.G.+             USA           7d 22:45     190:45      1
 393.   Acton, L.W.               USA           7d 22:45     190:45      1
 394.   Bartoe, J.D.F.            USA           7d 22:45     190:45      1
 395.   Jemison[ová], M.C.        USA           7d 22:30     190:30      1
 396.   Remek, V.                 ČSSR          7d 22:18     190:18      1
 397.   Aubakirov, T.O.           Rusko         7d 22:13     190:13      1
 398.   Viehböck, F.              Rakousko      7d 22:13     190:13      1
 399.   Tito, D.                  USA           7d 22:04     190:04      1
 400.   Hermaszewski, M.          Polsko        7d 22:03     190:03      1
 401.   Levčenko, A.S.+           SSSR          7d 21:58     189:58      1
 402.   Flade, K.D.               Německo       7d 21:57     189:57      1
 403.   Bella, I.                 Slovensko     7d 21:56     189:56      1
 404.   Akijama, T.               Japonsko      7d 21:54     189:54      1
 405.   Šarma, R.                 Indie         7d 21:41     189:41      1
 406.   Sharman[ová], H.P.        Anglie        7d 21:15     189:15      1
 407.   Jähn, S.                  NDR           7d 20:49     188:49      1
 408.   Farkas, B.                Maďarsko      7d 20:46     188:46      1
 409.   Tamayo-Mendéz, A.         Kuba          7d 20:43     188:43      1
 410.   Tuan, P.                  Vietnam       7d 20:42     188:42      1
 411.   Gurragčá, D.              Mongolsko     7d 20:42     188:42      1
 412.   Prunariu, D.D.            Rumunsko      7d 20:42     188:42      1
 413.   Fischer, W.F.             USA           7d  2:18     170:18      1
 414.   Baudry, P.                Francie       7d  1:39     169:39      1
 415.   Al-Saud, S.S.A.-A.        S.Arábie      7d  1:39     169:39      1
 416.   Furrer, R.+               SRN           7d  0:45     168:45      1
 417.   Messerschmid, E.W.        SRN           7d  0:45     168:45      1
 418.   Ockels, W.J.              Nizozemí      7d  0:45     168:45      1
 419.   Leonov, A.A.              SSSR          7d  0:33     168:33      2
 420.   Lind, D.L.                USA           7d  0:09     168:09      1
 421.   Van den Berg, L.          USA           7d  0:09     168:09      1
 422.   Wang, T.G.-J.             USA           7d  0:09     168:09      1
 423.   Griggs, D.S.+             USA           6d 23:55     167:55      1
 424.   Garn, E.J.                USA           6d 23:55     167:55      1
 425.   Scobee, F.R.+             USA           6d 23:40     167:40      1
 426.   Hart, T.J.                USA           6d 23:40     167:40      1
 427.   Hennen, T.J.              USA           6d 22:49     166:49      1
 428.   Spring, S.C.              USA           6d 21:05     165:05      1
 429.   Neri Vela, R.             Mexiko        6d 21:05     165:05      1
 430.   Anders, W.A.              USA           6d  3:01     147:01      1
 431.   Cenker, R.J.              USA           6d  2:04     146:04      1
 432.   Nelson, C.W.              USA           6d  2:04     146:04      1
 433.   Resnik[ová], J.A.+        USA           6d  0:56     144:56      1
