Pořadí Jméno Stát EVA HH:MM Počet
----------------------------------------------------------
1. Solovjov, A.J. Rusko 78:40 16
2. López-Alegría, M.E. USA 67:41 10
3. Bowen, S.G. USA 65:57 10
4. Williams[ová], S.L. USA 62:06 9
5. Feustel, A.J. USA 61:48 9
6. Behnken, R.L. USA 61:10 10
7. Whitson[ová], P.A. USA 60:21 10
8. Kimbrough, R.S. USA 59:28 9
9. Jurčichin, F.N. Rusko 59:27 9
10. Grunsfeld, J.M. USA 58:30 8
11. Ross, J.L. USA 58:14 9
12. Prokopjev, S.V. Rusko 55:16 8
13. Cassidy, C.J. USA 54:51 10
14. Artěmjev, O.G. Rusko 53:42 8
15. Mastracchio, R.A. USA 53:04 9
16. Smith, S.L. USA 49:48 7
17. Fincke, E.M. USA 48:38 9
18. Fossum, M.E. USA 48:32 7
19. Parazynski, S.E. USA 47:05 7
20. Tanner, J.R. USA 46:29 7
21. Morgan, A.R. USA 45:47 7
22. Curbeam, R.L. USA 45:34 7
23. Budarin, N.M. Rusko 45:31 9
24. Kononěnko, O.D. Rusko 44:30 7
25. Wheelock, D.H. USA 43:30 6
26. Newman, J.H. USA 43:13 6
27. Avdějev, S.V. Rusko 42:32 10
28. Onufrijenko, J. Rusko 42:32 8
29. Musabajev, T.A.+ Rusko 42:19 8
30. Koch[ová], Ch.H. USA 42:15 6
31. Linnehan, R.M. USA 42:11 6
32. Wolf, D.A. USA 41:57 7
33. Krikaljov, S.K. Rusko 41:26 8
34. Sellers, P.J.+ USA 41:10 6
35. Pesquet, T.G. Francie 39:54 6
36. Petělin, D.A. Rusko 39:45 6
37. Padalka, G.I. Rusko 39:11 10
38. Tani, D.M. USA 39:10 6
39. Afanasjev, V.M. Rusko 38:33 7
40. Vinogradov, P.V. Rusko 38:32 7
41. Anderson, C.C. USA 38:28 6
42. Děžurov, V.N. Rusko 37:17 9
43. Chen, D. Čína 37:04 6
44. Chiao, L. USA 36:53 6
45. Kotov, O.V. Rusko 36:51 6
46. Walheim, R.J. USA 36:23 5
47. Malenčenko, J.I. Rusko 34:50 6
48. Manarov, M.Ch. SSSR 34:32 7
49. Olivas, J.D. USA 34:28 5
50. Cai, X. Čína 34:27 5
51. Stefanyshyn-Piper[ová] USA 33:42 5
52. Parmitano, L.P. Itálie 33:09 6
53. Foreman, M.J. USA 32:19 5
54. Arcebarskij, A.P. SSSR 32:17 6
55. Arnold, R.R. USA 32:04 5
56. Hopkins, M.S. USA 32:01 5
57. Bresnik, R.J. USA 32:00 5
58. Williams, J.N. USA 31:55 5
59. Fuglesang, A.Ch. Švédsko 31:54 5
60. Serebrov, A.A.+ Rusko 31:49 10
61. Kizim, L.D.+ SSSR 31:41 8
62. Solovjov, V.A. SSSR 31:41 8
63. Usačev, J.V. Rusko 31:16 7
64. Wilmore, B.E. USA 31:02 5
65. Marshburn, T.H. USA 31:01 5
66. Massimino, M.J. USA 30:44 4
67. Reilly, J.F. USA 30:43 5
68. Good, M.T. USA 29:53 4
69. Dubrov, P.V. Rusko 29:44 4
70. Akers, T.D. USA 29:41 4
71. Hoshide, A. Japonsko 28:17 4
72. Misurkin, A.A. Rusko 28:14 4
73. Fei, J. Čína 28:06 4
74. Zhang, L. Čína 28:06 4
75. Swanson, S.R. USA 27:58 5
76. Rjazanskij, S.N. Rusko 27:39 4
77. Garan, R.J. USA 27:03 4
78. Noguči, S. Japonsko 27:01 4
79. Rubins[ová], K.H. USA 26:46 4
80. Vande Hei, M.T. USA 26:42 4
81. Barry, D.T. USA 26:26 4
82. Musgrave, S.F. USA 26:12 4
83. Glover, V.J. USA 26:07 4
84. Matvějev, D.V. Rusko 26:07 4
85. Lee, M.Ch. USA 26:01 4
86. Hague, T,N, USA 25:55 4
87. Tjurin, M.V. Rusko 25:32 5
88. Forrester, P.G. USA 25:30 4
89. Hoffman, J.A. USA 25:12 4
90. Song, L. Čína 24:41 3
91. McArthur, W.S. USA 24:21 4
92. Cernan, E.A.+ USA 24:14 4
93. Kaleri, A.J. Rusko 23:23 5
94. Caldwell-Dyson[ová], T USA 23:20 4
95. Volkov, S.A. Rusko 23:20 4
96. Gernhardt, M.L. USA 23:16 4
97. Voss, J.S. USA 23:12 4
98. Foale, M.C. USA 22:44 4
99. Van Hoften, J.D.A. USA 22:40 4
100. Novickij, O.V. Rusko 22:33 3
101. Strekalov, G.M.+ Rusko 22:22 6
102. Korzun, V.G. Rusko 22:19 4
103. Tang, H. Čína 22:08 3
104. Schmitt, H.H. USA 22:05 3
105. Meir[ová], J.U. USA 21:44 3
106. Škaplerov, A.N. Rusko 21:39 3
107. Rubio, F.C. USA 21:24 3
108. Cassada, J.A. USA 21:24 3
109. Ye, G. Čína 21:13 3
110. Thornton[ová], K.R. USA 21:12 3
111. Reisman, G.E. USA 21:12 3
112. Chen, Z.R. Čína 20:59 3
113. Young, J.W.+ USA 20:14 3
114. Duke, Ch.M. USA 20:14 3
115. Robinson, S.K. USA 20:05 3
116. Herrington, J.B. USA 19:56 3
117. Scott, D.R. USA 19:55 5
118. Wisoff, P.J.K. USA 19:53 3
119. Ryžikov, S.N. Rusko 19:52 3
120. Jones, T.D. USA 19:49 3
121. Acaba, J.M. USA 19:46 3
122. Chang-Diaz, F.R. USA 19:39 3
123. Viktorenko, A.S.+ Rusko 19:39 6
124. Perrin, P. Francie 19:39 3
125. Scott, W.E. USA 19:38 3
126. Noriega, C.I. USA 19:20 3
127. Ciblijev, V.V. Rusko 19:02 6
128. Virts, T.W. USA 19:02 3
129. Walz, C.E. USA 18:55 3
130. McClain[ová], A.C. USA 18:52 3
131. Titov, V.G. Rusko 18:48 4
132. Irwin, J.B.+ USA 18:36 3
133. Harbaugh, G.J. USA 18:29 3
134. Kelly, S.J. USA 18:20 3
135. Patrick, N.J.M. USA 18:14 3
136. Williams, D.R. Kanada 17:47 3
137. Thuot, P.J. USA 17:42 3
138. Hieb, R.J. USA 17:42 3
139. Skripočka, O.I. Rusko 16:41 3
140. Carr, G.P.+ USA 15:49 3
141. Love, S.G. USA 15:23 2
142. Gibson, E.G. USA 15:22 3
143. Lindgren, K.N. USA 15:04 2
144. Hadfield, Ch.A. Kanada 14:50 2
145. Reiter, T. Německo 14:11 3
146. Morin, L.M.E. USA 14:07 2
147. Wakata, K. Japonsko 14:02 2
148. Mann[ová], N.A. USA 14:02 2
149. Chari, R.J.V. USA 13:48 2
150. Manakov, G.M.+ Rusko 13:43 3
151. Chamitoff, G.E. USA 13:43 2
152. Garriott, O.K.+ USA 13:42 3
153. Pogue, W.R.+ USA 13:35 2
154. Kopra, T.L. USA 13:31 3
155. Barron[ová], K. USA 13:26 2
156. Wang, J. Čína 13:22 2
157. Ovčinin, A.N. Rusko 13:19 2
158. Bowersox, K.D. USA 13:17 2
159. Pettit, D.R. USA 13:17 2
160. Zubrickij, A.V. Rusko 13:05 2
161. Liu, B. Čína 13:03 3
162. Conrad, Ch.+ USA 13:00 4
163. Zhai, Z. Čína 12:58 3
164. Drew, B.A. USA 12:48 2
165. Wiseman, G.R. USA 12:47 2
166. Doi, T. Japonsko 12:45 2
167. Skvorcov, A.A. Rusko 12:44 2
168. Satcher, R.L. USA 12:19 2
169. Čub, N.A. Rusko 12:17 2
170. Kornijenko, M.B. Rusko 12:15 2
171. McCandless, B.+ USA 12:12 2
172. Stewart, R.L. USA 12:12 2
173. Spring, S.C. USA 12:10 2
174. Bursch, D.W. USA 11:46 2
175. Allen, J.P. USA 11:44 2
176. Gardner, D.A.+ USA 11:44 2
177. Hoburg, W.W. USA 11:38 2
178. Fischer, W.F. USA 11:34 2
179. Nelson, G.D. USA 11:06 2
180. Tokarev, V.I. Rusko 11:05 2
181. Lousma, J.R. USA 11:01 2
182. Balandin, A.N. SSSR 10:47 2
183. Bean, A.L.+ USA 10:40 3
184. Apt, J. USA 10:35 2
185. Lončakov, J.V. Rusko 10:26 2
186. Romaněnko, J.V. SSSR 10:16 4
187. Kondraťjev, D.J. Rusko 10:14 2
188. Godwin[ová], L.M. USA 10:13 2
189. Volkov, A.A. Rusko 10:09 2
190. Samokutjajev, A.M. Rusko 10:01 2
191. Poleščuk, A.F. Rusko 9:58 2
192. Šaripov, S.Š. Rusko 9:58 2
193. Shepard, A.B.+ USA 9:23 2
194. Mitchell, E.D.+ USA 9:23 2
195. Surajev, M.V. Rusko 9:22 2
196. Helms[ová], S.J. USA 8:56 1
197. Lavejkin, A.I. SSSR 8:48 3
198. Džanibekov, V.A. SSSR 8:35 2
199. Li, G. Čína 8:23 1
200. Aldrin, E.E. USA 8:21 4
201. Nicollier, C. Švýcarsko 8:10 1
202. Jernigan[ová], T.E. USA 7:55 1
203. Jing, H. Čína 7:55 1
204. Zhu, Y. Čína 7:55 1
205. Jiang, X. Čína 7:52 1
206. Tang, S. Čína 7:30 1
207. Tingle, S.D. USA 7:24 1
208. Vagner, I.V. Rusko 7:18 1
209. MacLean, S.G. Kanada 7:11 1
210. Burbank, D.C. USA 7:11 1
211. Ljachov, V.A.+ SSSR 7:08 3
212. Cristoforetti[ová], S. Itálie 7:05 1
213. AlNeyadi, S.S.M.H. SAE 7:01 1
214. Fischer, J.D. USA 6:59 2
215. Maurer, M. Německo 6:54 1
216. Meade, C.J. USA 6:51 1
217. Kuď-Sverčkov, S.V. Rusko 6:47 1
218. Schlegel, H.W. Německo 6:45 1
219. Moghbeli[ová], J. USA 6:42 1
220. O`Hara[ová], L.A. USA 6:42 1
221. Li, C. Čína 6:39 1
222. Romaněnko, R.J. Rusko 6:38 1
223. Stott[ová], N.M. USA 6:35 1
224. Saint-Jacques, D. Kanada 6:29 1
225. Wang[ová], Y. Čína 6:25 1
226. Thomas, A.S.W. USA 6:21 1
227. Richards, P.W. USA 6:21 1
228. Haigneré, J.-P. Francie 6:19 1
229. Lu, E.T. USA 6:14 1
230. Gerst, A. Německo 6:13 1
231. Liu[ová], Y. Čína 6:07 1
232. Clifford, M.R.U.+ USA 6:02 1
233. Chrétien, J.L. Francie 5:57 1
234. Kanai, N. Japonsko 5:57 1
235. Nie, H, Čína 5:55 1
236. Low, G.D.+ USA 5:50 1
237. Alexandrov, A.P. SSSR 5:45 2
238. Ayers[ová], N.R. USA 5:44 1
239. Barratt, M.R. USA 5:37 3
240. Treščev, S.J. Rusko 5:21 1
241. Culbertson, F.L. USA 5:04 1
242. Savinych, V.P. SSSR 5:00 1
243. Phillips, J.L. USA 4:57 1
244. Zaljotin, S.V. Rusko 4:52 1
245. Linenger, J.M. USA 4:49 1
246. Peake, T.N. Anglie 4:43 1
247. Harris, B.A. USA 4:39 1
248. Runco, M. USA 4:28 1
249. Peterson, D.H.+ USA 4:10 1
250. Gidzenko, J.P. Rusko 3:43 2
251. Savická, S.J. SSSR 3:35 1
252. Leestma, D.C. USA 3:29 1
253. Sullivan[ová], K.D. USA 3:29 1
254. Kerwin, J.P. USA 3:25 1
255. Griggs, D.S.+ USA 3:10 1
256. Gordon, R.F.+ USA 2:46 2
257. Lebeděv, V.V. SSSR 2:33 1
258. Berezovoj, A.N.+ SSSR 2:33 1
259. Armstrong, N.A.+ USA 2:32 1
260. Weitz, P.J.+ USA 2:16 2
261. Kovaljonok, V.V. SSSR 2:05 1
262. Ivančenkov, A.S. SSSR 2:05 1
263. Isaacman, J. USA 1:46 1
264. Poteet, S. USA 1:46 1
265. Gillis[ová], S. USA 1:46 1
266. Menon[ová], A. USA 1:46 1
267. Collins, M.+ USA 1:28 2
268. Grečko, G.M.+ SSSR 1:28 1
269. Mattingly, T.K.+ USA 1:24 1
270. Rjumin, V.V.+ SSSR 1:23 1
271. Evans, R.E.+ USA 1:06 1
272. Schweickart, R.L. USA 0:46 1
273. Worden, A.M.+ USA 0:41 1
274. Jelisejev, A.S. SSSR 0:37 1
275. Chrunov, J.V.+ SSSR 0:37 1
276. White, E.H.+ USA 0:36 1
277. Leonov, A.A.+ SSSR 0:24 1
-----------------------------------------------------------------------------
Sumy: USA 300 výstupů 158 osob ( 551x) 140d 13:12
SSSR/Rusko 167 výstupů 76 osob ( 319x) 66d 13:58
Ostatní 24 výstupů 43 osob ( 100x) 27d 5:01
=============================================================================
Celkem: 12 států 491 výstupů 277 osob ( 970x) 234d 8:11
Aktualizováno: 15.01.2026
[ Obsah | Přehled kosmonautů | Pilotované lety ]
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.
(originál je na https://mek.kosmo.cz/bio/hodeva.htm)