Pořadí Jméno Stát EVA HH:MM Počet
----------------------------------------------------------
1. Solovjov, A.J. Rusko 78:40 16
2. López-Alegría, M.E. USA 67:41 10
3. Bowen, S.G. USA 65:57 10
4. Feustel, A.J. USA 61:48 9
5. Behnken, R.L. USA 61:10 10
6. Whitson[ová], P.A. USA 60:21 10
7. Kimbrough, R.S. USA 59:28 9
8. Jurčichin, F.N. Rusko 59:27 9
9. Grunsfeld, J.M. USA 58:30 8
10. Ross, J.L. USA 58:14 9
11. Prokopjev, S.V. Rusko 55:16 8
12. Cassidy, C.J. USA 54:51 10
13. Artěmjev, O.G. Rusko 53:42 8
14. Mastracchio, R.A. USA 53:04 9
15. Williams[ová], S.L. USA 50:40 7
16. Smith, S.L. USA 49:48 7
17. Fincke, E.M. USA 48:38 9
18. Fossum, M.E. USA 48:32 7
19. Parazynski, S.E. USA 47:05 7
20. Tanner, J.R. USA 46:29 7
21. Morgan, A.R. USA 45:47 7
22. Curbeam, R.L. USA 45:34 7
23. Budarin, N.M. Rusko 45:31 9
24. Wheelock, D.H. USA 43:30 6
25. Newman, J.H. USA 43:13 6
26. Avdějev, S.V. Rusko 42:32 10
27. Onufrijenko, J. Rusko 42:32 8
28. Musabajev, T.A. Rusko 42:19 8
29. Koch[ová], Ch.H. USA 42:15 6
30. Linnehan, R.M. USA 42:11 6
31. Wolf, D.A. USA 41:57 7
32. Krikaljov, S.K. Rusko 41:26 8
33. Sellers, P.J.+ USA 41:10 6
34. Pesquet, T.G. Francie 39:54 6
35. Petělin, D.A. Rusko 39:45 6
36. Padalka, G.I. Rusko 39:11 10
37. Tani, D.M. USA 39:10 6
38. Afanasjev, V.M. Rusko 38:33 7
39. Vinogradov, P.V. Rusko 38:32 7
40. Anderson, C.C. USA 38:28 6
41. Děžurov, V.N. Rusko 37:17 9
42. Chiao, L. USA 36:53 6
43. Kotov, O.V. Rusko 36:51 6
44. Walheim, R.J. USA 36:23 5
45. Malenčenko, J.I. Rusko 34:50 6
46. Manarov, M.Ch. SSSR 34:32 7
47. Olivas, J.D. USA 34:28 5
48. Stefanyshyn-Piper[ová] USA 33:42 5
49. Parmitano, L.P. Itálie 33:09 6
50. Foreman, M.J. USA 32:19 5
51. Arcebarskij, A.P. SSSR 32:17 6
52. Kononěnko, O.D. Rusko 32:13 5
53. Arnold, R.R. USA 32:04 5
54. Hopkins, M.S. USA 32:01 5
55. Bresnik, R.J. USA 32:00 5
56. Williams, J.N. USA 31:55 5
57. Fuglesang, A.Ch. Švédsko 31:54 5
58. Serebrov, A.A.+ Rusko 31:49 10
59. Kizim, L.D.+ SSSR 31:41 8
60. Solovjov, V.A. SSSR 31:41 8
61. Usačev, J.V. Rusko 31:16 7
62. Marshburn, T.H. USA 31:01 5
63. Massimino, M.J. USA 30:44 4
64. Reilly, J.F. USA 30:43 5
65. Good, M.T. USA 29:53 4
66. Dubrov, P.V. Rusko 29:44 4
67. Akers, T.D. USA 29:41 4
68. Hoshide, A. Japonsko 28:17 4
69. Misurkin, A.A. Rusko 28:14 4
70. Fei, J. Čína 28:06 4
71. Zhang, L. Čína 28:06 4
72. Swanson, S.R. USA 27:58 5
73. Rjazanskij, S.N. Rusko 27:39 4
74. Garan, R.J. USA 27:03 4
75. Noguči, S. Japonsko 27:01 4
76. Rubins[ová], K.H. USA 26:46 4
77. Vande Hei, M.T. USA 26:42 4
78. Barry, D.T. USA 26:26 4
79. Musgrave, S.F. USA 26:12 4
80. Glover, V.J. USA 26:07 4
81. Matvějev, D.V. Rusko 26:07 4
82. Lee, M.Ch. USA 26:01 4
83. Wilmore, B.E. USA 25:36 4
84. Tjurin, M.V. Rusko 25:32 5
85. Forrester, P.G. USA 25:30 4
86. Hoffman, J.A. USA 25:12 4
87. McArthur, W.S. USA 24:21 4
88. Cernan, E.A.+ USA 24:14 4
89. Kaleri, A.J. Rusko 23:23 5
90. Volkov, S.A. Rusko 23:20 4
91. Gernhardt, M.L. USA 23:16 4
92. Voss, J.S. USA 23:12 4
93. Caldwell-Dyson[ová], T USA 22:49 3
94. Foale, M.C. USA 22:44 4
95. Van Hoften, J.D.A. USA 22:40 4
96. Novickij, O.V. Rusko 22:33 3
97. Strekalov, G.M.+ Rusko 22:22 6
98. Korzun, V.G. Rusko 22:19 4
99. Schmitt, H.H. USA 22:05 3
100. Meir[ová], J.U. USA 21:44 3
101. Škaplerov, A.N. Rusko 21:39 3
102. Rubio, F.C. USA 21:24 3
103. Cassada, J.A. USA 21:24 3
104. Thornton[ová], K.R. USA 21:12 3
105. Reisman, G.E. USA 21:12 3
106. Young, J.W.+ USA 20:14 3
107. Duke, Ch.M. USA 20:14 3
108. Robinson, S.K. USA 20:05 3
109. Herrington, J.B. USA 19:56 3
110. Scott, D.R. USA 19:55 5
111. Hague, T,N, USA 19:55 3
112. Wisoff, P.J.K. USA 19:53 3
113. Jones, T.D. USA 19:49 3
114. Acaba, J.M. USA 19:46 3
115. Chang-Diaz, F.R. USA 19:39 3
116. Viktorenko, A.S.+ Rusko 19:39 6
117. Perrin, P. Francie 19:39 3
118. Scott, W.E. USA 19:38 3
119. Noriega, C.I. USA 19:20 3
120. Ciblijev, V.V. Rusko 19:02 6
121. Virts, T.W. USA 19:02 3
122. Walz, C.E. USA 18:55 3
123. Titov, V.G. Rusko 18:48 4
124. Irwin, J.B.+ USA 18:36 3
125. Harbaugh, G.J. USA 18:29 3
126. Kelly, S.J. USA 18:20 3
127. Patrick, N.J.M. USA 18:14 3
128. Williams, D.R. Kanada 17:47 3
129. Thuot, P.J. USA 17:42 3
130. Hieb, R.J. USA 17:42 3
131. Skripočka, O.I. Rusko 16:41 3
132. Chen, D. Čína 15:53 3
133. Carr, G.P.+ USA 15:49 3
134. Love, S.G. USA 15:23 2
135. Gibson, E.G. USA 15:22 3
136. Lindgren, K.N. USA 15:04 2
137. Hadfield, Ch.A. Kanada 14:50 2
138. Reiter, T. Německo 14:11 3
139. Morin, L.M.E. USA 14:07 2
140. Wakata, K. Japonsko 14:02 2
141. Mann[ová], N.A. USA 14:02 2
142. Chari, R.J.V. USA 13:48 2
143. Manakov, G.M.+ Rusko 13:43 3
144. Chamitoff, G.E. USA 13:43 2
145. Garriott, O.K.+ USA 13:42 3
146. Pogue, W.R.+ USA 13:35 2
147. Kopra, T.L. USA 13:31 3
148. Barron[ová], K. USA 13:26 2
149. Bowersox, K.D. USA 13:17 2
150. Pettit, D.R. USA 13:17 2
151. McClain[ová], A.C. USA 13:08 2
152. Liu, B. Čína 13:03 3
153. Conrad, Ch.+ USA 13:00 4
154. Zhai, Z. Čína 12:58 3
155. Drew, B.A. USA 12:48 2
156. Wiseman, G.R. USA 12:47 2
157. Doi, T. Japonsko 12:45 2
158. Skvorcov, A.A. Rusko 12:44 2
159. Satcher, R.L. USA 12:19 2
160. Kornijenko, M.B. Rusko 12:15 2
161. McCandless, B.+ USA 12:12 2
162. Stewart, R.L. USA 12:12 2
163. Spring, S.C. USA 12:10 2
164. Bursch, D.W. USA 11:46 2
165. Allen, J.P. USA 11:44 2
166. Gardner, D.A.+ USA 11:44 2
167. Hoburg, W.W. USA 11:38 2
168. Fischer, W.F. USA 11:34 2
169. Nelson, G.D. USA 11:06 2
170. Tokarev, V.I. Rusko 11:05 2
171. Lousma, J.R. USA 11:01 2
172. Balandin, A.N. SSSR 10:47 2
173. Bean, A.L.+ USA 10:40 3
174. Apt, J. USA 10:35 2
175. Lončakov, J.V. Rusko 10:26 2
176. Romaněnko, J.V. SSSR 10:16 4
177. Kondraťjev, D.J. Rusko 10:14 2
178. Godwin[ová], L.M. USA 10:13 2
179. Volkov, A.A. Rusko 10:09 2
180. Samokutjajev, A.M. Rusko 10:01 2
181. Poleščuk, A.F. Rusko 9:58 2
182. Šaripov, S.Š. Rusko 9:58 2
183. Cai, X. Čína 9:46 2
184. Shepard, A.B.+ USA 9:23 2
185. Mitchell, E.D.+ USA 9:23 2
186. Surajev, M.V. Rusko 9:22 2
187. Helms[ová], S.J. USA 8:56 1
188. Lavejkin, A.I. SSSR 8:48 3
189. Džanibekov, V.A. SSSR 8:35 2
190. Aldrin, E.E. USA 8:21 4
191. Nicollier, C. Švýcarsko 8:10 1
192. Jernigan[ová], T.E. USA 7:55 1
193. Jing, H. Čína 7:55 1
194. Zhu, Y. Čína 7:55 1
195. Tingle, S.D. USA 7:24 1
196. MacLean, S.G. Kanada 7:11 1
197. Burbank, D.C. USA 7:11 1
198. Ljachov, V.A.+ SSSR 7:08 3
199. Cristoforetti[ová], S. Itálie 7:05 1
200. AlNeyadi, S.S.M.H. SAE 7:01 1
201. Fischer, J.D. USA 6:59 2
202. Maurer, M. Německo 6:54 1
203. Meade, C.J. USA 6:51 1
204. Ryžikov, S.N. Rusko 6:47 1
205. Kuď-Sverčkov, S.V. Rusko 6:47 1
206. Tang, H. Čína 6:46 1
207. Schlegel, H.W. Německo 6:45 1
208. Romaněnko, R.J. Rusko 6:38 1
209. Stott[ová], N.M. USA 6:35 1
210. Saint-Jacques, D. Kanada 6:29 1
211. Wang[ová], Y. Čína 6:25 1
212. Thomas, A.S.W. USA 6:21 1
213. Richards, P.W. USA 6:21 1
214. Haigneré, J.-P. Francie 6:19 1
215. Lu, E.T. USA 6:14 1
216. Gerst, A. Německo 6:13 1
217. Ye, G. Čína 6:11 1
218. Liu[ová], Y. Čína 6:07 1
219. Clifford, M.R.U.+ USA 6:02 1
220. Ovčinin, A.N. Rusko 6:01 1
221. Chrétien, J.L. Francie 5:57 1
222. Kanai, N. Japonsko 5:57 1
223. Nie, H, Čína 5:55 1
224. Low, G.D.+ USA 5:50 1
225. Alexandrov, A.P. SSSR 5:45 2
226. Treščev, S.J. Rusko 5:21 1
227. Barratt, M.R. USA 5:06 2
228. Culbertson, F.L. USA 5:04 1
229. Savinych, V.P. SSSR 5:00 1
230. Phillips, J.L. USA 4:57 1
231. Zaljotin, S.V. Rusko 4:52 1
232. Linenger, J.M. USA 4:49 1
233. Peake, T.N. Anglie 4:43 1
234. Harris, B.A. USA 4:39 1
235. Runco, M. USA 4:28 1
236. Peterson, D.H.+ USA 4:10 1
237. Gidzenko, J.P. Rusko 3:43 2
238. Savická, S.J. SSSR 3:35 1
239. Leestma, D.C. USA 3:29 1
240. Sullivan[ová], K.D. USA 3:29 1
241. Kerwin, J.P. USA 3:25 1
242. Griggs, D.S.+ USA 3:10 1
243. Gordon, R.F.+ USA 2:46 2
244. Lebeděv, V.V. SSSR 2:33 1
245. Berezovoj, A.N.+ SSSR 2:33 1
246. Armstrong, N.A.+ USA 2:32 1
247. Weitz, P.J.+ USA 2:16 2
248. Kovaljonok, V.V. SSSR 2:05 1
249. Ivančenkov, A.S. SSSR 2:05 1
250. Collins, M.+ USA 1:28 2
251. Grečko, G.M.+ SSSR 1:28 1
252. Mattingly, T.K. USA 1:24 1
253. Rjumin, V.V.+ SSSR 1:23 1
254. Evans, R.E.+ USA 1:06 1
255. Schweickart, R.L. USA 0:46 1
256. Worden, A.M.+ USA 0:41 1
257. Jelisejev, A.S. SSSR 0:37 1
258. Chrunov, J.V.+ SSSR 0:37 1
259. White, E.H.+ USA 0:36 1
260. Leonov, A.A.+ SSSR 0:24 1
-----------------------------------------------------------------------------
Sumy: USA 294 výstupů 151 osob ( 537x) 138d 5:22
SSSR/Rusko 162 výstupů 73 osob ( 309x) 63d 20:38
Ostatní 13 výstupů 36 osob ( 78x) 20d 7:19
=============================================================================
Celkem: 12 států 469 výstupů 260 osob ( 924x) 222d 9:19
Aktualizováno: 04.09.2023
[ Obsah | Přehled kosmonautů | Pilotované lety ]
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.
(originál je na https://mek.kosmo.cz/bio/hodeva.htm)