Pořadí Jméno Stát EVA HH:MM Počet
----------------------------------------------------------
1. Solovjov, A.J. Rusko 78:40 16
2. López-Alegría, M.E. USA 67:41 10
3. Feustel, A.J. USA 61:48 9
4. Behnken, R.L. USA 61:10 10
5. Whitson[ová], P.A. USA 60:21 10
6. Kimbrough, R.S. USA 59:28 9
7. Jurčichin, F.N. Rusko 59:27 9
8. Grunsfeld, J.M. USA 58:30 8
9. Ross, J.L. USA 58:14 9
10. Cassidy, C.J. USA 54:51 10
11. Artěmjev, O.G. Rusko 53:42 8
12. Mastracchio, R.A. USA 53:04 9
13. Williams[ová], S.L. USA 50:40 7
14. Smith, S.L. USA 49:48 7
15. Fincke, E.M. USA 48:38 9
16. Fossum, M.E. USA 48:32 7
17. Bowen, S.G. USA 47:18 7
18. Parazynski, S.E. USA 47:05 7
19. Tanner, J.R. USA 46:29 7
20. Morgan, A.R. USA 45:47 7
21. Curbeam, R.L. USA 45:34 7
22. Budarin, N.M. Rusko 45:31 9
23. Wheelock, D.H. USA 43:30 6
24. Newman, J.H. USA 43:13 6
25. Avdějev, S.V. Rusko 42:32 10
26. Onufrijenko, J. Rusko 42:32 8
27. Musabajev, T.A. Rusko 42:19 8
28. Koch[ová], Ch.H. USA 42:15 6
29. Linnehan, R.M. USA 42:11 6
30. Wolf, D.A. USA 41:57 7
31. Krikaljov, S.K. Rusko 41:26 8
32. Sellers, P.J.+ USA 41:10 6
33. Pesquet, T.G. Francie 39:54 6
34. Padalka, G.I. Rusko 39:11 10
35. Tani, D.M. USA 39:10 6
36. Afanasjev, V.M. Rusko 38:33 7
37. Vinogradov, P.V. Rusko 38:32 7
38. Anderson, C.C. USA 38:28 6
39. Děžurov, V.N. Rusko 37:17 9
40. Chiao, L. USA 36:53 6
41. Kotov, O.V. Rusko 36:51 6
42. Walheim, R.J. USA 36:23 5
43. Malenčenko, J.I. Rusko 34:50 6
44. Manarov, M.Ch. SSSR 34:32 7
45. Olivas, J.D. USA 34:28 5
46. Stefanyshyn-Piper[ová] USA 33:42 5
47. Parmitano, L.P. Itálie 33:09 6
48. Foreman, M.J. USA 32:19 5
49. Arcebarskij, A.P. SSSR 32:17 6
50. Kononěnko, O.D. Rusko 32:13 5
51. Arnold, R.R. USA 32:04 5
52. Hopkins, M.S. USA 32:01 5
53. Bresnik, R.J. USA 32:00 5
54. Williams, J.N. USA 31:55 5
55. Fuglesang, A.Ch. Švédsko 31:54 5
56. Serebrov, A.A.+ Rusko 31:49 10
57. Kizim, L.D.+ SSSR 31:41 8
58. Solovjov, V.A. SSSR 31:41 8
59. Usačev, J.V. Rusko 31:16 7
60. Marshburn, T.H. USA 31:01 5
61. Massimino, M.J. USA 30:44 4
62. Reilly, J.F. USA 30:43 5
63. Good, M.T. USA 29:53 4
64. Dubrov, P.V. Rusko 29:44 4
65. Akers, T.D. USA 29:41 4
66. Hoshide, A. Japonsko 28:17 4
67. Misurkin, A.A. Rusko 28:14 4
68. Swanson, S.R. USA 27:58 5
69. Rjazanskij, S.N. Rusko 27:39 4
70. Garan, R.J. USA 27:03 4
71. Noguči, S. Japonsko 27:01 4
72. Rubins[ová], K.H. USA 26:46 4
73. Vande Hei, M.T. USA 26:42 4
74. Barry, D.T. USA 26:26 4
75. Musgrave, S.F. USA 26:12 4
76. Glover, V.J. USA 26:07 4
77. Matvějev, D.V. Rusko 26:07 4
78. Lee, M.Ch. USA 26:01 4
79. Wilmore, B.E. USA 25:36 4
80. Tjurin, M.V. Rusko 25:32 5
81. Forrester, P.G. USA 25:30 4
82. Hoffman, J.A. USA 25:12 4
83. McArthur, W.S. USA 24:21 4
84. Cernan, E.A.+ USA 24:14 4
85. Kaleri, A.J. Rusko 23:23 5
86. Volkov, S.A. Rusko 23:20 4
87. Gernhardt, M.L. USA 23:16 4
88. Voss, J.S. USA 23:12 4
89. Caldwell-Dyson[ová], T USA 22:49 3
90. Foale, M.C. USA 22:44 4
91. Van Hoften, J.D.A. USA 22:40 4
92. Novickij, O.V. Rusko 22:33 3
93. Strekalov, G.M.+ Rusko 22:22 6
94. Korzun, V.G. Rusko 22:19 4
95. Schmitt, H.H. USA 22:05 3
96. Prokopjev, S.V. Rusko 21:56 3
97. Meir[ová], J.U. USA 21:44 3
98. Škaplerov, A.N. Rusko 21:39 3
99. Rubio, F.C. USA 21:24 3
100. Cassada, J.A. USA 21:24 3
101. Thornton[ová], K.R. USA 21:12 3
102. Reisman, G.E. USA 21:12 3
103. Young, J.W.+ USA 20:14 3
104. Duke, Ch.M. USA 20:14 3
105. Robinson, S.K. USA 20:05 3
106. Herrington, J.B. USA 19:56 3
107. Scott, D.R. USA 19:55 5
108. Hague, T,N, USA 19:55 3
109. Wisoff, P.J.K. USA 19:53 3
110. Jones, T.D. USA 19:49 3
111. Acaba, J.M. USA 19:46 3
112. Chang-Diaz, F.R. USA 19:39 3
113. Viktorenko, A.S. Rusko 19:39 6
114. Perrin, P. Francie 19:39 3
115. Scott, W.E. USA 19:38 3
116. Noriega, C.I. USA 19:20 3
117. Ciblijev, V.V. Rusko 19:02 6
118. Virts, T.W. USA 19:02 3
119. Walz, C.E. USA 18:55 3
120. Titov, V.G. Rusko 18:48 4
121. Irwin, J.B.+ USA 18:36 3
122. Harbaugh, G.J. USA 18:29 3
123. Kelly, S.J. USA 18:20 3
124. Patrick, N.J.M. USA 18:14 3
125. Williams, D.R. Kanada 17:47 3
126. Thuot, P.J. USA 17:42 3
127. Hieb, R.J. USA 17:42 3
128. Skripočka, O.I. Rusko 16:41 3
129. Chen, D. Čína 15:53 3
130. Carr, G.P.+ USA 15:49 3
131. Love, S.G. USA 15:23 2
132. Gibson, E.G. USA 15:22 3
133. Lindgren, K.N. USA 15:04 2
134. Hadfield, Ch.A. Kanada 14:50 2
135. Reiter, T. Německo 14:11 3
136. Morin, L.M.E. USA 14:07 2
137. Chari, R.J.V. USA 13:48 2
138. Manakov, G.M.+ Rusko 13:43 3
139. Chamitoff, G.E. USA 13:43 2
140. Garriott, O.K.+ USA 13:42 3
141. Pogue, W.R.+ USA 13:35 2
142. Kopra, T.L. USA 13:31 3
143. Barron[ová], K. USA 13:26 2
144. Bowersox, K.D. USA 13:17 2
145. Pettit, D.R. USA 13:17 2
146. McClain[ová], A.C. USA 13:08 2
147. Liu, B. Čína 13:03 3
148. Conrad, Ch.+ USA 13:00 4
149. Zhai, Z. Čína 12:58 3
150. Drew, B.A. USA 12:48 2
151. Wiseman, G.R. USA 12:47 2
152. Doi, T. Japonsko 12:45 2
153. Skvorcov, A.A. Rusko 12:44 2
154. Satcher, R.L. USA 12:19 2
155. Kornijenko, M.B. Rusko 12:15 2
156. McCandless, B.+ USA 12:12 2
157. Stewart, R.L. USA 12:12 2
158. Spring, S.C. USA 12:10 2
159. Bursch, D.W. USA 11:46 2
160. Allen, J.P. USA 11:44 2
161. Gardner, D.A.+ USA 11:44 2
162. Fischer, W.F. USA 11:34 2
163. Nelson, G.D. USA 11:06 2
164. Tokarev, V.I. Rusko 11:05 2
165. Lousma, J.R. USA 11:01 2
166. Balandin, A.N. SSSR 10:47 2
167. Bean, A.L.+ USA 10:40 3
168. Apt, J. USA 10:35 2
169. Lončakov, J.V. Rusko 10:26 2
170. Romaněnko, J.V. SSSR 10:16 4
171. Kondraťjev, D.J. Rusko 10:14 2
172. Godwin[ová], L.M. USA 10:13 2
173. Volkov, A.A. Rusko 10:09 2
174. Samokutjajev, A.M. Rusko 10:01 2
175. Poleščuk, A.F. Rusko 9:58 2
176. Šaripov, S.Š. Rusko 9:58 2
177. Cai, X. Čína 9:46 2
178. Shepard, A.B.+ USA 9:23 2
179. Mitchell, E.D.+ USA 9:23 2
180. Surajev, M.V. Rusko 9:22 2
181. Helms[ová], S.J. USA 8:56 1
182. Lavejkin, A.I. SSSR 8:48 3
183. Džanibekov, V.A. SSSR 8:35 2
184. Aldrin, E.E. USA 8:21 4
185. Nicollier, C. Švýcarsko 8:10 1
186. Jernigan[ová], T.E. USA 7:55 1
187. Tingle, S.D. USA 7:24 1
188. Wakata, K. Japonsko 7:21 1
189. Mann[ová], N.A. USA 7:21 1
190. MacLean, S.G. Kanada 7:11 1
191. Burbank, D.C. USA 7:11 1
192. Ljachov, V.A.+ SSSR 7:08 3
193. Cristoforetti[ová], S. Itálie 7:05 1
194. Fischer, J.D. USA 6:59 2
195. Maurer, M. Německo 6:54 1
196. Meade, C.J. USA 6:51 1
197. Ryžikov, S.N. Rusko 6:47 1
198. Kuď-Sverčkov, S.V. Rusko 6:47 1
199. Tang, H. Čína 6:46 1
200. Schlegel, H.W. Německo 6:45 1
201. Romaněnko, R.J. Rusko 6:38 1
202. Stott[ová], N.M. USA 6:35 1
203. Saint-Jacques, D. Kanada 6:29 1
204. Wang[ová], Y. Čína 6:25 1
205. Petelin, D.A. Rusko 6:25 1
206. Thomas, A.S.W. USA 6:21 1
207. Richards, P.W. USA 6:21 1
208. Haigneré, J.-P. Francie 6:19 1
209. Lu, E.T. USA 6:14 1
210. Gerst, A. Německo 6:13 1
211. Ye, G. Čína 6:11 1
212. Liu[ová], Y. Čína 6:07 1
213. Clifford, M.R.U.+ USA 6:02 1
214. Ovčinin, A.N. Rusko 6:01 1
215. Chrétien, J.L. Francie 5:57 1
216. Kanai, N. Japonsko 5:57 1
217. Nie, H, Čína 5:55 1
218. Low, G.D.+ USA 5:50 1
219. Alexandrov, A.P. SSSR 5:45 2
220. Treščev, S.J. Rusko 5:21 1
221. Barratt, M.R. USA 5:06 2
222. Culbertson, F.L. USA 5:04 1
223. Savinych, V.P. SSSR 5:00 1
224. Phillips, J.L. USA 4:57 1
225. Zaljotin, S.V. Rusko 4:52 1
226. Linenger, J.M. USA 4:49 1
227. Peake, T.N. Anglie 4:43 1
228. Harris, B.A. USA 4:39 1
229. Runco, M. USA 4:28 1
230. Peterson, D.H.+ USA 4:10 1
231. Gidzenko, J.P. Rusko 3:43 2
232. Savická, S.J. SSSR 3:35 1
233. Leestma, D.C. USA 3:29 1
234. Sullivan[ová], K.D. USA 3:29 1
235. Kerwin, J.P. USA 3:25 1
236. Griggs, D.S.+ USA 3:10 1
237. Gordon, R.F.+ USA 2:46 2
238. Lebeděv, V.V. SSSR 2:33 1
239. Berezovoj, A.N.+ SSSR 2:33 1
240. Armstrong, N.A.+ USA 2:32 1
241. Weitz, P.J.+ USA 2:16 2
242. Kovaljonok, V.V. SSSR 2:05 1
243. Ivančenkov, A.S. SSSR 2:05 1
244. Collins, M.+ USA 1:28 2
245. Grečko, G.M.+ SSSR 1:28 1
246. Mattingly, T.K. USA 1:24 1
247. Rjumin, V.V.+ SSSR 1:23 1
248. Evans, R.E.+ USA 1:06 1
249. Schweickart, R.L. USA 0:46 1
250. Worden, A.M.+ USA 0:41 1
251. Jelisejev, A.S. SSSR 0:37 1
252. Chrunov, J.V.+ SSSR 0:37 1
253. White, E.H.+ USA 0:36 1
254. Leonov, A.A.+ SSSR 0:24 1
-----------------------------------------------------------------------------
Sumy: USA 290 výstupů 150 osob ( 531x) 136d 16:24
SSSR/Rusko 157 výstupů 73 osob ( 299x) 61d 1:58
Ostatní 8 výstupů 31 osob ( 66x) 16d 17:35
=============================================================================
Celkem: 11 států 455 výstupů 254 osob ( 896x) 214d 11:57
Aktualizováno: 22.01.2023
[ Obsah | Přehled kosmonautů | Pilotované lety ]
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.
(originál je na https://mek.kosmo.cz/bio/hodeva.htm)