Kosmonautika@kosmo.cz
Obsah > Kosmonauti > Kosmonauti začínající na K
 Kosmonaut                 Stát        Start       Přistání    Délka letu  Kosmická loď
---------------------------------------------------------------------------------------
+Kadenjuk, L.K.            Ukrajina    19.11.1997  05.12.1997   15d16h34m  STS-87 Co/F-24
 Kaleri, A.J.              Rusko       17.03.1992  10.08.1992  145d14h10m  Sojuz TM-14
                                       17.08.1996  02.03.1997  196d17h26m  Sojuz TM-24
                                       04.04.2000  16.06.2000   72d19h42m  Sojuz TM-30
                                       18.10.2003  30.04.2004  194d18h34m  Sojuz TMA-3
                                       07.10.2010  16.03.2011  159d08h43m  Sojuz TMA-01M
 Kanai, N.                 Japonsko    17.12.2017  03.06.2018  168d05h19m  Sojuz MS-07
 Kavandi[ová], J.L.        USA         02.06.1998  12.06.1998    9d19h54m  STS-91 Di/F-24
                                       11.02.2000  22.02.2000   11d05h38m  STS-99 En/F-14
                                       12.07.2001  25.07.2001   12d18h35m  STS-104 At/F-24
 Kelly, J.M.               USA         08.03.2001  21.03.2001   12d19h50m  STS-102 Di/F-29
                                       26.07.2005  09.08.2005   13d21h32m  STS-114 Di/F-31
 Kelly, M.E.               USA         05.12.2001  17.12.2001   11d19h36m  STS-108 En/F-17
                                       04.07.2006  17.07.2006   12d18h37m  STS-121 Di/F-32
                                       31.05.2008  14.06.2008   13d18h13m  STS-124 Di/F-35
                                       16.05.2011  01.06.2011   15d17h38m  STS-134 En/F-25
 Kelly, S.J.               USA         20.12.1999  28.12.1999    7d23h11m  STS-103 Di/F-27
                                       08.08.2007  21.08.2007   12d17h56m  STS-118 En/F-20
                                       07.10.2010  16.03.2011  159d08h43m  Sojuz TMA-01M
                                       27.03.2015  02.03.2016  340d08h43m  Sojuz TMA-16M
 Kerwin, J.P.              USA         25.05.1973  22.06.1973   28d00h50m  Skylab 2
 Kikinová, A.J.            Rusko       05.10.2022  12.03.2023  157d10h01m  SpaceX Crew-5
 Kimbrough, R.S.           USA         15.11.2008  30.11.2008   15d20h30m  STS-126 En/F-22
                                       19.10.2016  10.04.2017  173d03h15m  Sojuz MS-02
                                       23.04.2021  09.11.2021  199d17h44m  SpaceX Crew-2
+Kizim, L.D.               SSSR        27.11.1980  10.12.1980   12d19h08m  Sojuz T- 3
                                       08.02.1984  02.10.1984  236d22h49m  Sojuz T-10
                                       13.03.1986  16.07.1986  125d00h01m  Sojuz T-15
 Klimuk, P.I.              SSSR        18.12.1973  26.12.1973    7d20h56m  Sojuz 13
                                       24.05.1975  26.07.1975   62d23h20m  Sojuz 18
                                       27.06.1978  05.07.1978    7d22h03m  Sojuz 30
 Koch[ová], Ch.H.          USA         14.03.2019  06.02.2020  328d13h59m  Sojuz MS-12
+Komarov, V.M.             SSSR        12.10.1964  13.10.1964    1d00h17m  Voschod 1
                                       23.04.1967  24.04.1967    1d02h48m  Sojuz  1
 Kondakovová, J.V.         Rusko       03.10.1994  22.03.1995  169d05h21m  Sojuz TM-20
                                       15.05.1997  24.05.1997    9d05h20m  STS-84 At/F-19
 Kondraťjev, D.J.          Rusko       15.12.2010  24.05.2011  159d07h18m  Sojuz TMA-20
 Kononěnko, O.D.           Rusko       08.04.2008  24.10.2008  198d16h21m  Sojuz TMA-12
                                       21.12.2011  01.07.2012  192d18h58m  Sojuz TMA-03M
                                       22.07.2015  11.12.2015  141d16h10m  Sojuz TMA-17M
                                       03.12.2018  25.06.2019  203d15h16m  Sojuz MS-11
                                       15.09.2023    .  .                  Sojuz MS-24
 Kopra, T.L.               USA         15.07.2009  12.09.2009   58d02h50m  STS-127 En/F-23
                                       15.12.2015  18.06.2016  185d22h12m  Sojuz TMA-19M
 Kornijenko, M.B.          Rusko       02.04.2010  25.09.2010  176d01h18m  Sojuz TMA-18
                                       27.03.2015  02.03.2016  340d08h43m  Sojuz TMA-16M
 Korsakov, S.V.            Rusko       18.03.2022  29.09.2022  194d19h02m  Sojuz MS-21
 Korzun, V.G.              Rusko       17.08.1996  02.03.1997  196d17h26m  Sojuz TM-24
                                       05.06.2002  07.12.2002  184d22h14m  STS-111 En/F-18
 Kotov, O.V.               Rusko       07.04.2007  21.10.2007  196d17h05m  Sojuz TMA-10
                                       20.12.2009  02.06.2010  163d05h33m  Sojuz TMA-17
                                       25.09.2013  11.03.2014  166d06h25m  Sojuz TMA-10M
 Kovaljonok, V.V.          SSSR        09.10.1977  11.10.1977    2d00h45m  Sojuz 25
                                       15.06.1978  02.11.1978  139d14h48m  Sojuz 29
                                       12.03.1981  26.05.1981   74d17h37m  Sojuz T- 4
 Kozejev, K.M.             Rusko       21.10.2001  31.10.2001    9d20h00m  Sojuz TM-33
 Kregel, K.R.              USA         13.07.1995  22.07.1995    8d22h20m  STS-70 Di/F-21
                                       20.06.1996  07.07.1996   16d21h48m  STS-78 Co/F-20
                                       19.11.1997  05.12.1997   15d16h34m  STS-87 Co/F-24
                                       11.02.2000  22.02.2000   11d05h38m  STS-99 En/F-14
 Krikaljov, S.K.           SSSR        26.11.1988  27.04.1989  151d11h08m  Sojuz TM- 7
                                       18.05.1991  25.03.1992  311d20h01m  Sojuz TM-12
                                       03.02.1994  11.02.1994    8d07h09m  STS-60 Di/F-18
                                       04.12.1998  16.12.1998   11d19h18m  STS-88 En/F-13
                                       31.10.2000  21.03.2001  140d23h39m  Sojuz TM-31
                                       15.04.2005  11.10.2005  179d00h23m  Sojuz TMA-6
+Kubasov, V.N.             SSSR        11.10.1969  16.10.1969    4d22h43m  Sojuz  6
                                       15.07.1975  21.07.1975    5d22h31m  Sojuz 19 EPAS
                                       26.05.1980  03.06.1980    7d20h46m  Sojuz 36
 Kuď-Sverčkov, S.V.        Rusko       14.10.2020  17.04.2021  184d23h10m  Sojuz MS-17
 Kuipers, A.               Nizozemí    19.04.2004  30.04.2004   10d20h53m  Sojuz TMA-4
                                       21.12.2011  01.07.2012  192d18h58m  Sojuz TMA-03M
---------------------------------------------------------------------------------------

+ před jménem znamená, že kosmonaut již zemřel

Aktualizováno: 09.08.2024

[ Obsah | Přehled kosmonautů | Pilotované lety ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/bio/k.htm)