Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > Spacehab
tisk 


[ Home Page Spacehabu v USA ]

Přehled letů družicové laboratoře Spacehab

Poř.  Mise    Orbiter   Osádka     Datum       Délka    L+K    Hlavní náklad a akce
                        (osob)    (od-do)      (dní)  (číslo)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  STS-57   Endeavour   6    21.06-01.07.93   9.99     5/94  Spacehab-01, Eureca (zachycení)
 2.  STS-60   Discovery   6    03.02-11.02.94   8.30    20/94  Wake Shield Facility (WSF-1), Spacehab 2, kosmonaut
 3.  STS-63   Discovery   6    03.02-11.02.95   8.27    22/95  Přiblížení k Miru, SPACEHAB-3, 2 kosmonauti, SPARTAN-4
 4.  STS-76   Atlantis  6n/5d  22.03-31.03.96   9.22  9,11/97  3. spojení s Mirem, Spacehab
 5.  STS-77   Endeavour   6    19.05-29.05.96  10.03 13-14/97  Spacehab-4, Spartan
 6.  STS-79   Atlantis    6    16.09-26.09.96  10.14     6/98  4. spojení s Mirem, Spacehab, výměna posádky (Lucid[ová]/Blaha)
 7.  STS-81   Atlantis    6    12.01-22.01.97  10.20           5. spojení s Mirem, Spacehab, výměna posádky (Blaha/Linenger)
 8.  STS-84   Atlantis    7    15.05-24.05.97   9.22    12/97  6. spojení s Mirem, Spacehab, výměna posádky (Linenger/Foale)
 9.  STS-86   Atlantis    7    26.09-06.10.97  10.81    22/97  7. spojení s Mirem, Spacehab, výměna posádky (Foale/Wolf)
10.  STS-89   Endeavour   7    23.01-31.01.98   8.82     8/98  8. spojení s Mirem, Spacehab, výměna posádky (Wolf/Thomas)
11.  STS-91   Discovery 6n/7d  02.06-12.06.98   9.83    15/98  9. spojení s Mirem, Spacehab, Thomas z Miru
12.  STS-95   Discovery   7    29.10-07.11.98   8.91     2/99  Glenn, Spacehab, Spartan, HOST, IEH
13.  STS-96   Discovery   7    27.05-06.06.99   9.80 14-15/99  ISS-02-2A.1 (Spacehab DM), 1 x EVA, zásoby a materiál
14.  STS-101  Atlantis    7    19.05-29.05.00   9.84           ISS-03-2A.2a (Spacehab DM), 1 x EVA, zásoby a materiál
15.  STS-106  Atlantis    7    08.09-20.09.00  11.80           ISS-04-2A.2b (Spacehab DM), 1 x EVA, zásoby a materiál
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizováno : 20.09.2000

[ Obsah | Pilotované lety | STS ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/mezinar/spacehab/index.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.050509 vteřiny.