Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Tělesa > Přehled úspěšných kosmických startů v roce 1971
tisk 

Označení       SSC  Start       Název tělesa               Provoz      Kosmodrom     Nosič
----------------------------------------------------------------------------------------------
1971-001A     4845  12.01.1971  Kosmos  390                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1971-002A     4847  14.01.1971  Kosmos  391                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-003A     4849  20.01.1971  Meteor 1- 7                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-004A     4872  21.01.1971  Kosmos  392                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1971-005A     4874  21.01.1971  KH 8-30                    USA         Vandenberg    (USA) 
1971-006A     4881  26.01.1971  Intelsat 4  F-2            M.organiz.  KSC           (USA) 
1971-007A     4884  26.01.1971  Kosmos  393                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-008A     4900  31.01.1971  Apollo 14                  USA         KSC           Saturn 
1971-008C     4905  31.01.1971  Apollo 14 LM               USA         KSC           Saturn 
1971-009A     4902  03.02.1971  NATO 2                     M.organiz.  KSC           Thor 
1971-010A     4922  09.02.1971  Kosmos  394                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-011A     4952  16.02.1971  Tansei 1                   Japonsko    Kagošima      Mí 
1971-012A     4953  17.02.1971  DMSP B5A-03                USA         Vandenberg    (USA) 
1971-012C     4957  17.02.1971  Calsphere 3                USA         Vandenberg    (USA) 
1971-012D     4958  17.02.1971  Calsphere 4                USA         Vandenberg    (USA) 
1971-012E     4963  17.02.1971  Calsphere 5                USA         Vandenberg    (USA) 
1971-013A     4955  17.02.1971  Kosmos  395                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-014A     4959  18.02.1971  Kosmos  396                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-015A     4964  25.02.1971  Kosmos  397                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1971-016A     4966  26.02.1971  Kosmos  398                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1971-017A     5003  03.03.1971  Kosmos  399                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1971-018A     5007  03.03.1971  China  2                   Čína        Jiuquan       CZ 
1971-019A     5043  13.03.1971  Explorer 43                USA         KSC           Thor 
1971-020A     5050  18.03.1971  Kosmos  400                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-021A     5053  21.03.1971  SDS 1                      USA         Vandenberg    Titan 
1971-022A     5059  24.03.1971  KH 4B-31                   USA         Vandenberg    (USA) 
1971-023A     5086  27.03.1971  Kosmos  401                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-024A     5104  01.04.1971  ISIS 2                     Kanada      Vandenberg    Thor 
1971-025A     5105  01.04.1971  Kosmos  402                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1971-026A     5108  02.04.1971  Kosmos  403                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-027A     5113  04.04.1971  Kosmos  404                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1971-028A     5117  07.04.1971  Kosmos  405                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-029A     5124  14.04.1971  Kosmos  406                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-030A     5128  15.04.1971  Tournesol                  Francie     Kourou        Diamant 
1971-031A     5142  17.04.1971  Meteor 1- 8                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-032A     5160  19.04.1971  Saljut 1                   Rusko       Bajkonur      Proton 
1971-033A     5171  22.04.1971  KH 8-31                    USA         Vandenberg    (USA) 
1971-034A     5172  22.04.1971  Sojuz 10                   Rusko       Bajkonur      Vostok 
1971-035A     5174  23.04.1971  Kosmos  407                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-036A     5176  24.04.1971  San Marco 3                Itálie      San Marco     Scout 
1971-037A     5177  24.04.1971  Kosmos  408                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-038A     5180  28.04.1971  Kosmos  409                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-039A     5204  05.05.1971  IMEWS  2                   USA         KSC           Titan 
1971-040A     5207  06.05.1971  Kosmos  410                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1971-041A     5210  07.05.1971  Kosmos  411                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-041B     5211  07.05.1971  Kosmos  412                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-041C     5212  07.05.1971  Kosmos  413                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-041D     5213  07.05.1971  Kosmos  414                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-041E     5214  07.05.1971  Kosmos  415                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-041F     5215  07.05.1971  Kosmos  416                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-041G     5216  07.05.1971  Kosmos  417                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-041H     5217  07.05.1971  Kosmos  418                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-042A     5221  10.05.1971  Kosmos  419                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1971-043A     5230  18.05.1971  Kosmos  420                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1971-044A     5232  19.05.1971  Kosmos  421                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-045A     5234  19.05.1971  Mars 2                     Rusko       Bajkonur      Proton 
1971-045D     5739  19.05.1971  Mars 2 (pouzdro)           Rusko       Bajkonur      Proton 
1971-046A     5238  22.05.1971  Kosmos  422                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-047A     5246  27.05.1971  Kosmos  423                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-048A     5248  28.05.1971  Kosmos  424                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-049A     5252  28.05.1971  Mars 3                     Rusko       Bajkonur      Proton 
1971-049E     5667  28.05.1971  Mars 3 (přist.pouzdro)     Rusko       Bajkonur      Proton 
1971-050A     5253  29.05.1971  Kosmos  425                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-051A     5261  30.05.1971  Mariner  9                 USA         KSC           Atlas 
1971-052A     5281  04.06.1971  Kosmos  426                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-053A     5283  06.06.1971  Sojuz 11                   Rusko       Bajkonur      Vostok 
1971-054A     5285  08.06.1971  SESP 1                     USA         Vandenberg    (USA) 
1971-055A     5289  11.06.1971  Kosmos  427                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-056A     5297  15.06.1971  KH 9-01                    USA         Vandenberg    (USA) 
1971-057A     5305  24.06.1971  Kosmos  428                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1971-058A     5317  08.07.1971  Explorer 44                USA         Wallops       Scout 
1971-059A     5327  16.07.1971  Meteor 1- 9                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-060A     5329  16.07.1971  Heavy Ferret               USA         Vandenberg    (USA) 
1971-061A     5331  20.07.1971  Kosmos  429                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1971-062A     5340  23.07.1971  Kosmos  430                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-063A     5351  26.07.1971  Apollo 15                  USA         KSC           Saturn 
1971-063C     5366  26.07.1971  Apollo 15 LM               USA         KSC           Saturn 
1971-063D     5377  26.07.1971  Apollo 15 (subsatelit)     USA         KSC           Saturn 
1971-064A     5367  28.07.1971  Molnija 1-18               Rusko       Pleseck       Vostok 
1971-065A     5364  30.07.1971  Kosmos  431                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1971-066A     5379  05.08.1971  Kosmos  432                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1971-067A     5394  07.08.1971  OV-1-20                    USA         Vandenberg    (USA) 
1971-067B     5397  07.08.1971  OV-1-21                    USA         Vandenberg    (USA) 
1971-067C     5382  07.08.1971  Cannon Ball 2              USA         Vandenberg    (USA) 
1971-067D     5383  07.08.1971  Musket Ball 1              USA         Vandenberg    (USA) 
1971-067E     5398  07.08.1971  Grid Sphere 1              USA         Vandenberg    (USA) 
1971-067F     5396  07.08.1971  LCS 4                      USA         Vandenberg    (USA) 
1971-067G     5401  07.08.1971  Grid Sphere 2              USA         Vandenberg    (USA) 
1971-067H     5406  07.08.1971  Rigid Sphere               USA         Vandenberg    (USA) 
1971-067P     5410  07.08.1971  Mylar Baloon               USA         Vandenberg    (USA) 
1971-068A     5402  08.08.1971  Kosmos  433                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1971-069A     5407  12.08.1971  Kosmos  434                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1971-070A     5409  12.08.1971  KH 8-32                    USA         Vandenberg    (USA) 
1971-071A     5435  16.08.1971  EOLE 1                     Francie     Wallops       Scout 
1971-072A     5441  27.08.1971  Kosmos  435                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-073A     5448  02.09.1971  Luna 18                    Rusko       Bajkonur      Proton 
1971-074A     5461  07.09.1971  Kosmos  436                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-075A     5466  10.09.1971  Kosmos  437                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-076A     5468  10.09.1971  KH 4B-32                   USA         Vandenberg    (USA) 
1971-076B     5469  10.09.1971  KH 4B-32 (subsatelit)      USA         Vandenberg    (USA) 
1971-077A     5475  14.09.1971  Kosmos  438                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-078A     5478  21.09.1971  Kosmos  439                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-079A     5480  24.09.1971  Kosmos  440                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-080A     5485  28.09.1971  Shinsei                    Japonsko    Kagošima      Mí 
1971-081A     5486  28.09.1971  Kosmos  441                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1971-082A     5488  28.09.1971  Luna 19                    Rusko       Bajkonur      Proton 
1971-083A     5491  29.09.1971  OSO 7                      USA         KSC           Thor 
1971-083B     5492  29.09.1971  Tats 3                     USA         KSC           Thor 
1971-084A     5493  29.09.1971  Kosmos  442                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-085A     5536  07.10.1971  Kosmos  443                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-086A     5547  13.10.1971  Kosmos  444                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-086B     5548  13.10.1971  Kosmos  445                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-086C     5549  13.10.1971  Kosmos  446                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-086D     5550  13.10.1971  Kosmos  447                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-086E     5551  13.10.1971  Kosmos  448                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-086F     5552  13.10.1971  Kosmos  449                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-086G     5553  13.10.1971  Kosmos  450                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-086H     5554  13.10.1971  Kosmos  451                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-087A     5557  14.10.1971  DMSP B5B-04                USA         Vandenberg    (USA) 
1971-088A     5558  14.10.1971  Kosmos  452                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1971-089A     5560  17.10.1971  Astex                      USA         Vandenberg    (USA) 
1971-090A     5563  19.10.1971  Kosmos  453                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-091A     5565  21.10.1971  Itos 2                     USA         Vandenberg    (USA) 
1971-092A     5575  23.10.1971  KH 8-33                    USA         Vandenberg    (USA) 
1971-093A     5580  28.10.1971  Prospero                   Anglie      Woomera       Black Arrow 
1971-094A     5585  02.11.1971  Kosmos  454                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-095A     5587  03.11.1971  DSCS 2- 1                  USA         KSC           (USA) 
1971-095B     5588  03.11.1971  DSCS 2- 2                  USA         KSC           (USA) 
1971-096A     5598  15.11.1971  Explorer 45                USA         San Marco     Scout 
1971-097A     5608  17.11.1971  Kosmos  455                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-098A     5611  19.11.1971  Kosmos  456                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-099A     5614  20.11.1971  Kosmos  457                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-100A     5620  24.11.1971  Molnija 2- 1               Rusko       Pleseck       Vostok 
1971-101A     5623  29.11.1971  Kosmos  458                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-102A     5625  29.11.1971  Kosmos  459                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-103A     5628  30.11.1971  Kosmos  460                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-104A     5641  02.12.1971  Interkosmos  5             Rusko       Kapustin Jar  Kosmos 
1971-105A     5643  02.12.1971  Kosmos  461                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-106A     5646  03.12.1971  Kosmos  462                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1971-107A     5661  06.12.1971  Kosmos  463                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1971-108A     5670  10.12.1971  Kosmos  464                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-109A     5675  11.12.1971  Ariel 4                    Anglie      Vandenberg    Scout 
1971-110A     5678  14.12.1971  Timation                   USA         Vandenberg    (USA) 
1971-110C     5680  14.12.1971  Timation                   USA         Vandenberg    (USA) 
1971-110D     5681  14.12.1971  Timation                   USA         Vandenberg    (USA) 
1971-110E     5682  14.12.1971  Timation                   USA         Vandenberg    (USA) 
1971-111A     5683  15.12.1971  Kosmos  465                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-112A     5687  16.12.1971  Kosmos  466                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1971-113A     5704  17.12.1971  Kosmos  467                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-114A     5705  17.12.1971  Kosmos  468                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-115A     5712  19.12.1971  Molnija 1-19               Rusko       Pleseck       Vostok 
1971-116A     5709  20.12.1971  Intelsat 4  F-3            M.organiz.  KSC           (USA) 
1971-117A     5721  25.12.1971  Kosmos  469                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1971-118A     5727  27.12.1971  Kosmos  470                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1971-119A     5729  27.12.1971  Auréole 1                  Francie     Pleseck       Kosmos 
1971-120A     5731  29.12.1971  Meteor 1-10                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Odkazy z označení tělesa vedou do Katalogu družic Space 50 (mimo MEK).
Odkazy z názvu tělesa vedou na jeho obrázek (pokud je k dispozici).

Aktualizováno : 30.12.2014

[ Obsah | Nepilotované lety | Pilotované lety | Tělesa ]

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/telesa/1971/index.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.102354 vteřiny.