Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Tělesa > Přehled úspěšných kosmických startů v roce 1977
tisk 

Označení       SSC  Start       Název tělesa               Provoz      Kosmodrom     Nosič
----------------------------------------------------------------------------------------------
1977-001A     9658  06.01.1977  Kosmos  888                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1977-002A     9661  06.01.1977  Meteor 2- 2                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-003A     9735  20.01.1977  Kosmos  889                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1977-004A     9737  20.01.1977  Kosmos  890                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-005A     9785  28.01.1977  NATO 3B                    M.organiz.  KSC           Thor 
1977-006A     9801  02.02.1977  Kosmos  891                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-007A     9803  06.02.1977  IMEWS 7                    USA         KSC           Titan 
1977-008A     9804  07.02.1977  Sojuz 24                   Rusko       Bajkonur      Vostok 
1977-009A     9812  09.02.1977  Kosmos  892                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-010A     9829  11.02.1977  Molnija 2-17               Rusko       Pleseck       Vostok 
1977-011A     9833  15.02.1977  Kosmos  893                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-012A     9841  19.02.1977  Tansei 3                   Japonsko    Kagošima      Mí 
1977-013A     9846  21.02.1977  Kosmos  894                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-014A     9852  23.02.1977  Kiku 2                     Japonsko    Tanegašima    N 
1977-015A     9853  26.02.1977  Kosmos  895                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-016A     9857  03.03.1977  Kosmos  896                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-017A     9860  10.03.1977  Kosmos  897                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-018A     9862  10.03.1977  Palapa 2                   Indonésie   KSC           Thor 
1977-019A     9863  13.03.1977  KH 8-46                    USA         Vandenberg    Titan 
1977-020A     9871  17.03.1977  Kosmos  898                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-021A     9880  24.03.1977  Molnija 1-36               Rusko       Pleseck       Vostok 
1977-022A     9883  24.03.1977  Kosmos  899                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-023A     9898  29.03.1977  Kosmos  900                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-024A     9903  05.04.1977  Meteor 1-27                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-025A     9905  05.04.1977  Kosmos  901                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-026A     9908  07.04.1977  Kosmos  902                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-027A     9911  11.04.1977  Kosmos  903                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-028A     9930  20.04.1977  Kosmos  904                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1977-029A     9931  20.04.1977  GEOS 1                     M.organiz.  KSC           Thor 
1977-030A     9937  26.04.1977  Kosmos  905                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-031A     9938  27.04.1977  Kosmos  906                Rusko       Kapustin Jar  (Rusko) 
1977-032A     9941  28.04.1977  Molnija 3- 7               Rusko       Pleseck       Vostok 
1977-033A     9944  05.05.1977  Kosmos  907                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-034A    10000  12.05.1977  DSCS 2- 7                  USA         KSC           Titan 
1977-034B    10001  12.05.1977  DSCS 2- 8                  USA         KSC           Titan 
1977-035A    10007  17.05.1977  Kosmos  908                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1977-036A    10010  19.05.1977  Kosmos  909                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-037A    10014  23.05.1977  Kosmos  910                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1977-038A    10016  23.05.1977  SDS 3A                     USA         KSC           (USA) 
1977-039A    10019  25.05.1977  Kosmos  911                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-040A    10021  26.05.1977  Kosmos  912                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-041A    10024  26.05.1977  Intelsat 4A F-4            M.organiz.  KSC           Atlas 
1977-042A    10028  30.05.1977  Kosmos  913                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-043A    10030  31.05.1977  Kosmos  914                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1977-044A    10033  05.06.1977  DMSP B5D1-2                USA         Vandenberg    Thor 
1977-045A    10038  08.06.1977  Kosmos  915                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-046A    10040  10.06.1977  Kosmos  916                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-047A    10059  16.06.1977  Kosmos  917                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-048A    10061  16.06.1977  GOES 2                     USA         KSC           Thor 
1977-049A    10064  17.06.1977  Signe 3                    Francie     Kapustin Jar  Kosmos 
1977-050A    10065  17.06.1977  Kosmos  918                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1977-051A    10070  18.06.1977  Kosmos  919                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-052A    10086  22.06.1977  Kosmos  920                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1977-053A    10091  23.06.1977  NTS 2                      USA         Vandenberg    (USA) 
1977-054A    10092  24.06.1977  Molnija 1-37               Rusko       Bajkonur      Vostok 
1977-055A    10095  24.06.1977  Kosmos  921                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-056A    10111  27.06.1977  KH 9-13                    USA         Vandenberg    (USA) 
1977-057A    10113  29.06.1977  Meteor 1-28                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1977-058A    10115  30.06.1977  Kosmos  922                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-059A    10120  01.07.1977  Kosmos  923                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-060A    10129  04.07.1977  Kosmos  924                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-061A    10134  07.07.1977  Kosmos  925                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-062A    10137  08.07.1977  Kosmos  926                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-063A    10139  12.07.1977  Kosmos  927                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-064A    10141  13.07.1977  Kosmos  928                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-065A    10143  14.07.1977  Himawari 1                 Japonsko    KSC           Atlas 
1977-066A    10146  17.07.1977  Kosmos  929                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1977-067A    10149  19.07.1977  Kosmos  930                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-068A    10150  20.07.1977  Kosmos  931                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-069A    10153  20.07.1977  Kosmos  932                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1977-070A    10157  22.07.1977  Kosmos  933                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-071A    10159  23.07.1977  Raduga  3                  Rusko       Bajkonur      Proton 
1977-072A    10164  27.07.1977  Kosmos  934                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-073A    10168  29.07.1977  Kosmos  935                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-074A    10172  03.08.1977  Kosmos  936                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-075A    10217  12.08.1977  HEAO 1                     USA         KSC           Atlas 
1977-076A    10271  20.08.1977  Voyager 2                  USA         KSC           Titan 
1977-077A    10278  24.08.1977  Kosmos  937                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1977-078A    10281  24.08.1977  Kosmos  938                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-079A    10282  24.08.1977  Kosmos  939                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-079B    10286  24.08.1977  Kosmos  940                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-079C    10287  24.08.1977  Kosmos  941                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-079D    10288  24.08.1977  Kosmos  942                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-079E    10289  24.08.1977  Kosmos  943                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-079F    10290  24.08.1977  Kosmos  944                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-079G    10291  24.08.1977  Kosmos  945                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-079H    10292  24.08.1977  Kosmos  946                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-080A    10294  25.08.1977  Sirio 1                    Itálie      KSC           Thor 
1977-081A    10299  27.08.1977  Kosmos  947                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-082A    10315  30.08.1977  Molnija 1-38               Rusko       Pleseck       Vostok 
1977-083A    10319  02.09.1977  Kosmos  948                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-084A    10321  05.09.1977  Voyager 1                  USA         KSC           Titan 
1977-085A    10326  06.09.1977  Kosmos  949                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-086A    10351  13.09.1977  Kosmos  950                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-087A    10352  13.09.1977  Kosmos  951                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-088A    10358  16.09.1977  Kosmos  952                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1977-089A    10359  16.09.1977  Kosmos  953                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-090A    10361  18.09.1977  Kosmos  954                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1977-091A    10362  20.09.1977  Kosmos  955                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-092A    10365  20.09.1977  Ekran  2                   Rusko       Bajkonur      Proton 
1977-093A    10370  22.09.1977  Prognoz  6                 Rusko       Bajkonur      Vostok 
1977-094A    10374  23.09.1977  KH 8-47                    USA         Vandenberg    (USA) 
1977-095A    10375  24.09.1977  Kosmos  956                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-096A    10376  24.09.1977  Interkosmos 17             Rusko       Pleseck       Kosmos 
1977-097A    10382  29.09.1977  Saljut 6                   Rusko       Bajkonur      Proton 
1977-098A    10385  30.09.1977  Kosmos  957                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1977-099A    10401  09.10.1977  Sojuz 25                   Rusko       Bajkonur      Vostok 
1977-100A    10403  11.10.1977  Kosmos  958                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-101A    10419  21.10.1977  Kosmos  959                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-102A    10422  22.10.1977  ISEE 1                     USA         KSC           Thor 
1977-102B    10423  22.10.1977  ISEE 2                     M.organiz.  KSC           Thor 
1977-103A    10430  25.10.1977  Kosmos  960                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-104A    10434  26.10.1977  Kosmos  961                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1977-105A    10455  28.10.1977  Molnija 3- 8               Rusko       Pleseck       Vostok 
1977-106A    10457  28.10.1977  Transit 21                 USA         Vandenberg    (USA) 
1977-107A    10459  28.10.1977  Kosmos  962                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-108A    10489  23.11.1977  Meteosat 1                 M.organiz.  KSC           Thor 
1977-109A    10491  24.11.1977  Kosmos  963                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-110A    10498  04.12.1977  Kosmos  964                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-111A    10501  08.12.1977  Kosmos  965                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-112A    10502  08.12.1977  NOSS 2                     USA         Vandenberg    (USA) 
1977-112D    10529  08.12.1977  SSU-4                      USA         Vandenberg    (USA) 
1977-112E    10544  08.12.1977  SSU-5                      USA         Vandenberg    (USA) 
1977-112F    10594  08.12.1977  SSU-6                      USA         Vandenberg    (USA) 
1977-113A    10506  10.12.1977  Sojuz 26                   Rusko       Bajkonur      Vostok 
1977-114A    10508  11.12.1977  Rhyolite ?                 USA         KSC           (USA) 
1977-115A    10510  12.12.1977  Kosmos  966                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1977-116A    10512  13.12.1977  Kosmos  967                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-117A    10514  14.12.1977  Meteor 2- 3                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-118A    10516  15.12.1977  Sakura 1A                  Japonsko    KSC           (USA) 
1977-119A    10520  16.12.1977  Kosmos  968                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-120A    10527  20.12.1977  Kosmos  969                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-121A    10531  21.12.1977  Kosmos  970                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1977-122A    10536  23.12.1977  Kosmos  971                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-123A    10539  27.12.1977  Kosmos  972                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1977-124A    10540  27.12.1977  Kosmos  973                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Odkazy z označení tělesa vedou do Katalogu družic Space 50 (mimo MEK).
Odkazy z názvu tělesa vedou na jeho obrázek (pokud je k dispozici).

Aktualizováno : 30.12.2014

[ Obsah | Nepilotované lety | Pilotované lety | Tělesa ]

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/telesa/1977/index.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.069735 vteřiny.