Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Kosmonauti > Žebříček hodin nalétaných v kosmu k 31.12.1992
tisk 
Pořadí  Jméno                     Stát       Nalétáno dní     HH:MM   Počet
---------------------------------------------------------------------------
   1.   Manarov, M.Ch.            SSSR        541d  0:30   12984:30      2
   2. # Krikaljov, S.K.           Rusko       463d  7:09   11119:09      2
   3.   Romaněnko, J.V.           SSSR        430d 18:21   10338:21      3
   4. # Volkov, A.A.              SSSR        391d 11:52    9395:52      3
   5.   Kizim, L.D.               SSSR        374d 17:58    8993:58      3
   6.   Titov, V.G.               SSSR        367d 22:57    8830:57      2
   7.   Solovjov, V.A.            SSSR        361d 22:50    8686:50      2
   8.   Rjumin, V.V.              SSSR        361d 21:33    8685:33      3
   9. #*Solovjov, A.J.            Rusko       346d 15:18    8319:18      3
  10.   Ljachov, V.A.             SSSR        333d  7:49    7999:49      3
  11. # Viktorenko, A.S.          SSSR        319d 20:13    7676:13      3
  12.   Alexandrov, A.P.          SSSR        309d 18:03    7434:03      2
  13.   Savinych, V.P.            SSSR        252d 17:37    6065:37      3
  14.   Poljakov, V.V.            Rusko       240d 22:35    5782:35      1
  15.   Aťkov, O.J.               SSSR        236d 22:49    5686:49      1
  16.   Lebeděv, V.V.             SSSR        219d  6:01    5262:01      2
  17.   Kovaljonok, V.V.          SSSR        216d  9:10    5193:10      3
  18.   Berezovoj, A.N.           SSSR        211d  9:05    5073:05      1
  19.   Popov, L.I.               SSSR        200d 14:46    4814:46      3
  20.   Balandin, A.N.            Rusko       179d  1:18    4297:18      1
  21.   Serebrov, A.A.            SSSR        176d  5:08    4229:08      3
  22.   Afanasjev, V.M.           Rusko       175d  1:51    4201:51      1
  23.   Lavejkin, A.I.            SSSR        174d  3:26    4179:26      1
  24. #*Avdějev, S.V.             Rusko       157d 17:51    3785:51      1
  25.   Strekalov, G.M.           SSSR        153d 13:43    3685:43      4
  26.   Ivančenkov, A.S.          SSSR        147d 12:39    3540:39      2
  27.   Džanibekov, V.A.          SSSR        145d 15:59    3495:59      5
  28. # Kaleri, A.J.              Rusko       145d 14:10    3494:10      1
  29.   Arcebarskij, A.P.         Rusko       144d 15:22    3471:22      1
  30.   Grečko, G.M.              SSSR        134d 20:33    3236:33      3
  31.   Manakov, G.M.             Rusko       130d 20:36    3140:36      1
  32.   Carr, G.P.                USA          84d  1:16    2017:16      1
  33.   Gibson, E.G.              USA          84d  1:16    2017:16      1
  34.   Pogue, W.R.               USA          84d  1:16    2017:16      1
  35.   Sevasťjanov, V.I.         SSSR         80d 16:19    1936:19      2
  36.   Klimuk, P.I.              SSSR         78d 18:19    1890:19      3
  37.   Garriott, O.K.            USA          69d 18:56    1674:56      2
  38.   Bean, A.L.                USA          69d 15:45    1671:45      2
  39.   Lousma, J.R.              USA          67d 11:14    1619:14      2
  40.   Vasjutin, V.V.            SSSR         64d 21:52    1557:52      1
  41.   Volynov, B.V.             SSSR         52d  7:18    1255:18      2
  42.   Žolobov, V.M.             SSSR         49d  6:24    1182:24      1
  43.   Conrad, Ch.               USA          49d  3:38    1179:38      4
  44.   Gubarev, A.A.             SSSR         37d 11:38     899:38      2
  45.   Young, J.W.               USA          34d 19:42     835:42      6
  46.   Weitz, P.J.               USA          33d  1:14     793:14      2
  47. # Brandenstein, D.Ch.       USA          32d 21:07     789:07      4
  48.   Chrétien, J.L.            Francie      32d 15:58     783:58      2
  49. # Dunbar[ová], B.J.         USA          31d 17:16     761:16      3
  50.   Brand, V.D.               USA          31d  2:03     746:03      4
  51.   Gorbatko, V.V.            SSSR         30d 12:48     732:48      3
  52.   Lovell, J.A.              USA          29d 19:06     715:06      4
  53.   Volkov, V.N.+             SSSR         28d 17:02     689:02      2
  54. # Bluford, G.S.             USA          28d 16:35     688:35      4
  55.   Kerwin, J.P.              USA          28d  0:50     672:50      1
  56. # Gibson, R.L.              USA          26d  8:56     632:56      4
  57. # Thagard, N.E.             USA          25d  4:44     604:44      4
  58.   Musgrave, S.F.            USA          24d 22:05     598:05      4
  59. # Hoffman, J.A.             USA          23d 22:15     574:15      3
  60.   Dobrovolskij, G.T.+       SSSR         23d 18:22     570:22      1
  61.   Pacajev, V.I.+            SSSR         23d 18:22     570:22      1
  62.   Cernan, E.A.              USA          23d 14:16     566:16      3
  63.   Crippen, R.L.             USA          23d 13:49     565:49      4
  64. # Richards, R.N.            USA          22d 22:40     550:40      3
  65.   Scott, D.R.               USA          22d 18:54     546:54      3
  66.   Shaw, B.H.                USA          22d  5:52     533:52      3
  67. # Sullivan[ová], K.D.       USA          22d  4:49     532:49      3
  68. # Leestma, D.C.             USA          22d  4:33     532:33      3
  69.   Nikolajev, A.G.           SSSR         21d 15:21     519:21      2
  70.   Mattingly, T.K.           USA          21d  4:34     508:34      3
  71.   Stafford, T.P.            USA          21d  3:43     507:43      4
  72.   Lucid[ová], S.M.          USA          20d 22:39     502:39      3
  73. # Wetherbee, J.D.           USA          20d 17:57     497:57      2
  74.   Bykovskij, V.F.           SSSR         20d 17:47     497:47      3
  75.   Makarov, O.G.             SSSR         20d 17:23     497:23      3
  76. # Hilmers, D.C.             USA          20d 14:18     494:18      4
  77.   Buchli, J.F.              USA          20d 10:25     490:25      4
  78.   Hartsfield, H.W.          USA          20d  2:51     482:51      3
  79.   Lounge, J.M.              USA          20d  2:23     482:23      3
  80.   Nagel, S.R.               USA          20d  1:57     481:57      3
  81. # Bolden, Ch.F.             USA          20d  1:29     481:29      3
  82.   Walker, Ch.D.             USA          19d 21:56     477:56      3
  83.   Borman, F.                USA          19d 21:36     477:36      2
  84.   Low, G.D.                 USA          19d 18:22     474:22      2
  85.   Savická, S.J.             SSSR         19d 17:07     473:07      2
  86. # Walker, D.M.              USA          19d  8:00     464:00      3
  87.   Coats, M.L.               USA          19d  7:57     463:57      3
  88.   Parker, R.A.R.            USA          19d  6:52     462:52      2
  89. # Lichtenberg, B.K.         USA          19d  5:56     461:56      2
  90. # Chang-Diaz, F.R.          USA          19d  0:58     456:58      3
  91. # Jernigan[ová], T.E.       USA          18d 23:10     455:10      2
  92.   Gregory, F.D.             USA          18d 23:05     455:05      3
  93.   Blaha, J.E.               USA          18d 21:07     453:07      3
  94. # Ivins[ová], M.S.          USA          18d 20:16     452:16      2
  95. # Baker[ová], E.S.          USA          18d 19:09     451:09      2
  96. # Baker, M.A.               USA          18d 18:17     450:17      2
  97.   Kubasov, V.N.             SSSR         18d 18:00     450:00      3
  98. # Meade, C.J.               USA          18d 17:24     449:24      2
  99.   Popovič, P.R.             SSSR         18d 16:27     448:27      2
 100. # Merbold, U.D.             SRN          18d  9:02     441:02      2
 101. # Shepherd, W.M.            USA          18d  8:12     440:12      3
 102. # Veach, Ch.L.              USA          18d  4:18     436:18      2
 103.   Hauck, F.H.               USA          18d  3:09     435:09      3
 104.   Glazkov, J.N.             SSSR         17d 17:26     425:26      1
 105.   Ross, J.L.                USA          17d  5:44     413:44      3
 106. # Hieb, R.J.                USA          17d  4:40     412:40      2
 107.   Hawley, S.A.              USA          17d  4:16     412:16      3
 108.   Nelson, G.D.              USA          17d  2:44     410:44      3
 109.   Creighton, J.O.           USA          16d 20:25     404:25      3
 110. # Grabe, R.J.               USA          16d  3:56     387:56      3
 111.   Seddon[ová], R.M.         USA          16d  2:09     386:09      2
 112.   Bobko, K.J.               USA          16d  2:04     386:04      3
 113. # Shriver, L.J.             USA          16d  2:04     386:04      3
 114.   Covey, R.O.               USA          16d  1:12     385:12      3
 115.   O`Connor, B.D.            USA          15d 23:19     383:19      2
 116.   Fullerton, Ch.G.          USA          15d 22:50     382:50      2
 117.   Arťuchin, J.P.            SSSR         15d 17:30     377:30      1
 118.   Mullane, R.M.             USA          14d 20:20     356:20      3
 119.   Ride[ová], S.K.           USA          14d  7:48     343:48      2
 120. # Voss, J.S.                USA          14d  6:08     342:08      2
 121.   McDivitt, J.A.            USA          14d  2:57     338:57      2
 122.   Van Hoften, J.D.A.        USA          14d  1:58     337:58      2
 123.   Bagian, J.P.              USA          14d  1:53     337:53      2
 124.   Gardner, D.A.             USA          14d  0:54     336:54      2
 125.   Adamson, J.C.             USA          13d 22:21     334:21      2
 126. # Apt, J.                   USA          13d 22:03     334:03      2
 127. # Thornton[ová], K.R.       USA          13d 21:25     333:25      2
 128. # Bowersox, K.D.            USA          13d 19:30     331:30      1
 129. # DeLucas, L.J.             USA          13d 19:30     331:30      1
 130. # Trinh, E.H.-C.            USA          13d 19:30     331:30      1
 131. # Tognini, M.A.Ch.          Francie      13d 18:56     330:56      1
 132.   Gardner, G.S.             USA          13d  8:11     320:11      2
 133. # Thuot, P.J.               USA          13d  7:36     319:36      2
 134.   Fabian, J.M.              USA          13d  4:03     316:03      2
 135.   Gordon, R.F.              USA          13d  3:53     315:53      2
 136.   Allen, J.P.               USA          13d  1:59     313:59      2
 137.   Thornton, W.E.            USA          13d  1:18     313:18      2
 138.   McCandless, B.            USA          13d  0:32     312:32      2
 139. # Melnick, B.E.             USA          12d 23:28     311:28      2
 140. # Akers, T.D.               USA          12d 23:28     311:28      2
 141.   Evans, R.E.+              USA          12d 13:52     301:52      1
 142.   Schmitt, H.H.             USA          12d 13:52     301:52      1
 143.   Schirra, W.M.             USA          12d  7:13     295:13      3
 144.   Worden, A.M.              USA          12d  7:12     295:12      1
 145.   Irwin, J.B.+              USA          12d  7:12     295:12      1
 146.   Overmyer, R.F.            USA          12d  2:23     290:23      2
 147.   Aldrin, E.E.              USA          12d  1:54     289:54      2
 148.   Stewart, R.L.             USA          12d  1:01     289:01      2
 149.   Williams, D.E.            USA          11d 23:34     287:34      2
 150. # Lee, M.Ch.                USA          11d 23:26     287:26      2
 151.   Aksjonov, V.V.            SSSR         11d 20:11     284:11      2
 152.   Malyšev, J.V.             SSSR         11d 20:00     284:00      2
 153.   Volk, I.P.                SSSR         11d 19:15     283:15      1
 154. # Cabana, R.D.              USA          11d  9:29     273:29      2
 155.   Collins, M.               USA          11d  2:06     266:06      2
 156.   Duke, Ch.M.               USA          11d  1:51     265:51      1
 157.   Cleave[ová], M.L.         USA          10d 22:01     262:01      2
 158.   Filipčenko, A.V.          SSSR         10d 21:04     261:04      2
 159.   Eisele, D.F.+             USA          10d 20:09     260:09      1
 160.   Cunningham, R.W.          USA          10d 20:09     260:09      1
 161.   Brown, M.N.               USA          10d  9:28     249:28      2
 162.   Gemar, Ch.D.              USA          10d  6:22     246:22      2
 163.   Schweickart, R.L.         USA          10d  1:01     241:01      1
 164.   Šatalov, V.A.             SSSR          9d 21:58     237:58      3
 165.   Springer, R.C.            USA           9d 21:33     237:33      2
 166.   Rukavišnikov, N.N.        SSSR          9d 21:11     237:11      3
 167. # MacLean, S.G.             Kanada        9d 20:56     236:56      1
 168.   Alexandrov, A.P.          Bulharsko     9d 20:09     236:09      1
 169.   Cooper, L.G.              USA           9d  9:15     225:15      2
 170.   Engle, J.H.               USA           9d  8:31     224:31      2
 171.   Gutierrez, S.M.           USA           9d  2:14     218:14      1
 172.   Hughes[ová], M.E.         USA           9d  2:14     218:14      1
 173.   Gaffney, F.A.             USA           9d  2:14     218:14      1
 174.   Slayton, D.K.             USA           9d  1:28     217:28      1
 175.   Shepard, A.B.             USA           9d  0:02     216:02      1
 176.   Roosa, S.A.               USA           9d  0:02     216:02      1
 177.   Mitchell, E.D.            USA           9d  0:02     216:02      1
 178.   Durrance, S.T.            USA           8d 23:05     215:05      1
 179.   Parise, R.A.              USA           8d 23:05     215:05      1
 180.   Jelisejev, A.S.           SSSR          8d 22:23     214:23      3
 181. # Duffy, B.                 USA           8d 22:09     214:09      1
 182. # Foale, M.C.               USA           8d 22:09     214:09      1
 183. # Frimount, D.D.D.D.        Belgie        8d 22:09     214:09      1
 184. # Chilton, K.P.             USA           8d 21:18     213:18      1
 185.   Mománd, A.A.              Afghánist.    8d 20:27     212:27      1
 186.   Armstrong, N.A.           USA           8d 14:00     206:00      2
 187.   Truly, R.H.               USA           8d  7:22     199:22      2
 188.   Hammond, L.B.             USA           8d  7:22     199:22      1
 189.   McMonagle, D.R.           USA           8d  7:22     199:22      1
 190.   Harbaugh, G.J.            USA           8d  7:22     199:22      1
 191.   McBride, J.A.             USA           8d  5:24     197:24      1
 192.   Scully-Power, P.D.        Austrálie     8d  5:24     197:24      1
 193.   Garneau, M.J.J.-P.        Kanada        8d  5:24     197:24      1
 194. # Oswald, S.S.              USA           8d  1:15     193:15      1
 195. # Readdy, W.F.              USA           8d  1:15     193:15      1
 196. # Bondar[ová], R.L.         Kanada        8d  1:15     193:15      1
 197.   Fischer[ová], A.L.        USA           7d 23:45     191:45      1
 198.   McNair, R.E.+             USA           7d 23:16     191:16      1
 199. # Allen, A.M.               USA           7d 23:15     191:15      1
 200. # Nicollier, C.             Švýcarsko     7d 23:15     191:15      1
 201. # Malerba, F.               Itálie        7d 23:15     191:15      1
 202.   Faríz, M.A.               Sýrie         7d 23:05     191:05      1
 203.   Bridges, R.D.             USA           7d 22:45     190:45      1
 204.   England, A.W.             USA           7d 22:45     190:45      1
 205.   Henize, K.G.              USA           7d 22:45     190:45      1
 206.   Acton, L.W.               USA           7d 22:45     190:45      1
 207.   Bartoe, J.D.F.            USA           7d 22:45     190:45      1
 208. # Brown, C.L.               USA           7d 22:30     190:30      1
 209. # Davis[ová], N.J.          USA           7d 22:30     190:30      1
 210. # Jemison[ová], M.C.        USA           7d 22:30     190:30      1
 211. # Mohri, M.M.               Japonsko      7d 22:30     190:30      1
 212.   Remek, V.                 ČSSR          7d 22:18     190:18      1
 213.   Aubakirov, T.O.           Rusko         7d 22:13     190:13      1
 214.   Viehböck, F.              Rakousko      7d 22:13     190:13      1
 215.   Hermaszewski, M.          Polsko        7d 22:03     190:03      1
 216.   Levčenko, A.S.+           SSSR          7d 21:58     189:58      1
 217. # Flade, K.D.               Německo       7d 21:57     189:57      1
 218.   Akijama, T.               Japonsko      7d 21:54     189:54      1
 219.   Šarma, R.                 Indie         7d 21:41     189:41      1
 220.   Sharman[ová], H.P.        Anglie        7d 21:15     189:15      1
 221.   Jähn, S.                  NDR           7d 20:49     188:49      1
 222.   Farkas, B.                Maďarsko      7d 20:46     188:46      1
 223.   Tamayo-Mendéz, A.         Kuba          7d 20:43     188:43      1
 224.   Tuan, P.                  Vietnam       7d 20:42     188:42      1
 225.   Gurragčá, D.              Mongolsko     7d 20:42     188:42      1
 226.   Prunariu, D.D.            Rumunsko      7d 20:42     188:42      1
 227. # Clifford, M.R.U.          USA           7d  7:19     175:19      1
 228.   Fischer, W.F.             USA           7d  2:18     170:18      1
 229.   Baudry, P.                Francie       7d  1:39     169:39      1
 230.   Al-Saud, S.S.A.-A.        S.Arábie      7d  1:39     169:39      1
 231.   Furrer, R.                SRN           7d  0:45     168:45      1
 232.   Messerschmid, E.W.        SRN           7d  0:45     168:45      1
 233.   Ockels, W.J.              Nizozemí      7d  0:45     168:45      1
 234.   Leonov, A.A.              SSSR          7d  0:33     168:33      2
 235.   Lind, D.L.                USA           7d  0:09     168:09      1
 236.   Van den Berg, L.          USA           7d  0:09     168:09      1
 237.   Wang, T.G.-J.             USA           7d  0:09     168:09      1
 238.   Griggs, D.S.+             USA           6d 23:55     167:55      1
 239.   Garn, E.J.                USA           6d 23:55     167:55      1
 240.   Scobee, F.R.+             USA           6d 23:40     167:40      1
 241.   Hart, T.J.                USA           6d 23:40     167:40      1
 242.   Henricks, T.T.            USA           6d 22:49     166:49      1
 243.   Runco, M.                 USA           6d 22:49     166:49      1
 244.   Hennen, T.J.              USA           6d 22:49     166:49      1
 245.   Spring, S.C.              USA           6d 21:05     165:05      1
 246.   Neri Vela, R.             Mexiko        6d 21:05     165:05      1
 247.   Anders, W.A.              USA           6d  3:01     147:01      1
 248.   Cenker, R.J.              USA           6d  2:04     146:04      1
 249.   Nelson, C.W.              USA           6d  2:04     146:04      1
 250.   Resnik[ová], J.A.+        USA           6d  0:56     144:56      1
 251.   Cameron, K.D.             USA           5d 23:33     143:33      1
 252.   Godwin[ová], L.M.         USA           5d 23:33     143:33      1
 253.   Swigert, J.L.+            USA           5d 22:55     142:55      1
 254.   Haise, F.W.               USA           5d 22:55     142:55      1
 255.   Reightler, K.S.           USA           5d  8:28     128:28      1
 256.   Lenoir, W.B.              USA           5d  2:14     122:14      1
 257.   Peterson, D.H.            USA           5d  0:24     120:24      1
 258.   Carter, M.L.+             USA           5d  0:07     120:07      1
 259.   McCulley, M.J.            USA           4d 23:39     119:39      1
 260.   Šonin, G.S.               SSSR          4d 22:43     118:43      1
 261.   Culbertson, F.L.          USA           4d 21:54     117:54      1
 262.   Casper, J.H.              USA           4d 10:18     106:18      1
 263.   White, E.H.+              USA           4d  1:56      97:56      1
 264.   Pailes, W.A.              USA           4d  1:45      97:45      1
 265.   Beregovoj, G.T.           SSSR          3d 22:51      94:51      1
 266.   Onizuka, E.S.+            USA           3d  1:33      73:33      1
 267.   Payton, G.E.              USA           3d  1:33      73:33      1
 268.   Těreškovová, V.V.         SSSR          2d 22:50      70:50      1
 269.   Komarov, V.M.+            SSSR          2d  3:05      51:05      2
 270.   Sarafanov, G.V.           SSSR          2d  0:12      48:12      1
 271.   Ďomin, L.S.               SSSR          2d  0:12      48:12      1
 272.   Zudov, V.D.               SSSR          2d  0:07      48:07      1
 273.   Rožděstvenskij, V.I.      SSSR          2d  0:07      48:07      1
 274.   Chrunov, J.V.             SSSR          1d 23:46      47:46      1
 275.   Lazarev, V.G.+            SSSR          1d 23:16      47:16      1
 276.   Ivanov, G.                Bulharsko     1d 23:01      47:01      1
 277.   Běljajev, P.I.+           SSSR          1d  2:02      26:02      1
 278.   Titov, G.S.               SSSR          1d  1:18      25:18      1
 279.   Feoktistov, K.P.          SSSR          1d  0:17      24:17      1
 280.   Jegorov, B.B.             SSSR          1d  0:17      24:17      1
 281.   Carpenter, M.S.           USA               4:56       4:56      1
 282.   Glenn, J.H.               USA               4:55       4:55      1
 283.   Grissom, V.I.+            USA               4:53       4:53      1
 284.   Gagarin, J.A.+            SSSR              1:48       1:48      1
---------------------------------------------------------------------------
* - Kosmonaut byl 31.12.1992 na dráze, je započítána délka letu do půlnoci.
# - U kosmonauta nastala v roce 1992 změna v počtu nalétaných hodin.
+ - Kosmonaut již zemřel (stav k 31.12.1992).
 
    Celkem se v roce 1992 v kosmu pohybovalo 61 kosmonautů.
 
    [ Obsah | Přehled kosmonautů | Pilotované lety ]

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/bio/hod1992.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.042119 vteřiny.