Přehled států podle startu prvního kosmonauta
Poř. | Stát | Lodí | Kosmonauti | EVA | První kosmonaut | První kosmonautka | Nejdéle v kosmu
| Počet | en | Startů | Nalétáno
| Lidí | Počet | Hodin
| Jméno | Start | Jméno | Start | Jméno | Nalétáno
|
---|
1. | Rusko (+SSSR) | 157 | 136 | 6 | 297 | 32944d 11:40 | 75 | 315 | 1571:48 | Gagarin, J.A. | 12.04.1961 | Těrekovová, V.V. | 16.06.1963 | Kononěnko, O.D. | 1110d 14:59 |
2. | USA | 180 | 367 | 61 | 901 | 27460d 17:54 | 157 | 549 | 3361:44 | Glenn, J.H. | 20.02.1962 | Ride[ová], S.K. | 18.06.1983 | Whitson[ová], P.A. | 675d 3:48 |
3. | Česká rep. (+ČSSR) | | 1 | | 1 | 7d 22:18 | | | | Remek, V. | 02.03.1978 | | | Remek, V. | 7d 22:18 |
4. | Polsko | | 1 | | 1 | 7d 22:03 | | | | Hermaszewski, M. | 27.06.1978 | | | Hermaszewski, M. | 7d 22:03 |
5. | Německo (SRN+NDR) | | 12 | | 17 | 1031d 19:55 | 4 | 6 | 34:03 | Jähn, S. | 26.08.1978 | | | Gerst, A. | 362d 1:50 |
6. | Bulharsko | | 2 | | 2 | 11d 19:10 | | | | Ivanov, G. | 10.04.1979 | | | Alexandrov, A.P. | 9d 20:09 |
7. | Maďarsko | | 1 | | 1 | 7d 20:46 | | | | Farkas, B. | 26.05.1980 | | | Farkas, B. | 7d 20:46 |
8. | Vietnam | | 1 | | 1 | 7d 20:42 | | | | Tuan, P. | 23.07.1980 | | | Tuan, P. | 7d 20:42 |
9. | Kuba | | 1 | | 1 | 7d 20:43 | | | | Tamayo-Mendéz, A. | 18.09.1980 | | | Tamayo-Mendéz, A. | 7d 20:43 |
10. | Mongolsko | | 1 | | 1 | 7d 20:42 | | | | Gurragčá, D. | 22.03.1981 | | | Gurragčá, D. | 7d 20:42 |
11. | Rumunsko | | 1 | | 1 | 7d 20:42 | | | | Prunariu, D.D. | 14.05.1981 | | | Prunariu, D.D. | 7d 20:42 |
12. | Francie | | 10 | 1 | 19 | 828d 17:07 | 4 | 11 | 71:49 | Chrétien, J.L. | 24.06.1982 | Haigneré[ová], C. | 17.08.1996 | Pesquet, T.G. | 396d 11:34 |
13. | Indie | | 1 | | 1 | 7d 21:41 | | | | arma, R. | 03.04.1984 | | | arma, R. | 7d 21:41 |
14. | Austrálie | | 1 | | 1 | 8d 5:24 | | | | Scully-Power, P.D. | 05.10.1984 | | | Scully-Power, P.D. | 8d 5:24 |
15. | Kanada | | 11 | 2 | 19 | 726d 20:39 | 4 | 7 | 46:17 | Garneau, M.J.J.-P. | 05.10.1984 | Bondar[ová], R.L. | 22.01.1992 | Thirsk, R.B. | 204d 18:29 |
16. | Saudská Arábie | | 3 | 1 | 3 | 25d 12:33 | | | | Al-Saud, S.S.A.-A. | 17.06.1985 | Barnawi[ová], R. | 21.05.2023 | Alqarni, A. | 9d 5:27 |
17. | Nizozemí | | 2 | | 3 | 210d 16:36 | | | | Ockels, W.J. | 30.10.1985 | | | Kuipers, A. | 203d 15:51 |
18. | Mexiko | | 1 | | 1 | 6d 21:05 | | | | Neri Vela, R. | 27.11.1985 | | | Neri Vela, R. | 6d 21:05 |
19. | Sýrie | | 1 | | 1 | 7d 23:05 | | | | Faríz, M.A. | 22.07.1987 | | | Faríz, M.A. | 7d 23:05 |
20. | Afghánistán | | 1 | | 1 | 8d 20:27 | | | | Mománd, A.A. | 29.08.1988 | | | Mománd, A.A. | 8d 20:27 |
21. | Japonsko | | 14 | 2 | 27 | 2101d 22:05 | 5 | 13 | 88:02 | Akijama, T. | 02.12.1990 | Mukai[ová], Ch. | 08.07.1994 | Wakata, K. | 504d 18:33 |
22. | Velká Británie | | 2 | 1 | 2 | 193d 19:27 | 1 | 1 | 4:43 | Sharman[ová], H.P. | 18.05.1991 | Sharman[ová], H.P. | 18.05.1991 | Peake, T.N. | 185d 22:12 |
23. | Kazachstán | | 2 | | 2 | 17d 18:26 | | | | Aubakirov, T.O. | 02.10.1991 | | | Aimbjetov, A.A. | 9d 20:13 |
24. | Rakousko | | 1 | | 1 | 7d 22:13 | | | | Viehböck, F. | 02.10.1991 | | | Viehböck, F. | 7d 22:13 |
25. | Belgie | | 2 | | 3 | 207d 15:43 | | | | Frimount, D.D.D.D. | 24.03.1992 | | | De Winne, F. | 198d 17:34 |
26. | výcarsko | | 1 | | 4 | 42d 12:05 | 1 | 1 | 8:10 | Nicollier, C. | 31.07.1992 | | | Nicollier, C. | 42d 12:05 |
27. | Itálie | | 8 | 1 | 15 | 1158d 19:34 | 2 | 7 | 40:14 | Malerba, F. | 31.07.1992 | Cristoforetti[ová], S. | 23.11.2014 | Cristoforetti[ová], S. | 370d 5:45 |
28. | Ukrajina | | 1 | | 1 | 15d 16:34 | | | | Kadenjuk, L.K. | 19.11.1997 | | | Kadenjuk, L.K. | 15d 16:34 |
29. | panělsko | | 1 | | 2 | 18d 18:46 | | | | Duque, P. | 29.10.1998 | | | Duque, P. | 18d 18:46 |
30. | Slovensko | | 1 | | 1 | 7d 21:56 | | | | Bella, I. | 20.02.1999 | | | Bella, I. | 7d 21:56 |
31. | Jihoafrická republika | | 1 | | 1 | 9d 21:24 | | | | Shuttleworth, M.R. | 25.04.2002 | | | Shuttleworth, M.R. | 9d 21:24 |
32. | Izrael | | 2 | | 2 | 33d 0:09 | | | | Ramon, I. | 16.01.2003 | | | Stibbe, E.M. | 17d 1:49 |
33. | Čína | 14 | 24 | 3 | 38 | 3695d 9:09 | 18 | 38 | 251:06 | Yang, Liwei | 15.10.2003 | Liu[ová], Y. | 16.06.2012 | Ye, G. | 374d 13:58 |
34. | Brazílie | | 1 | | 1 | 9d 21:17 | | | | Pontes, M.C. | 30.03.2006 | | | Pontes, M.C. | 9d 21:17 |
35. | védsko | | 2 | | 3 | 48d 9:19 | 1 | 5 | 31:54 | Fuglesang, A.Ch. | 10.12.2006 | | | Fuglesang, A.Ch. | 26d 17:38 |
36. | Malajsie | | 1 | | 1 | 10d 21:13 | | | | ukor, .M. | 10.10.2007 | | | ukor, .M. | 10d 21:13 |
37. | Jiní Korea | | 1 | 1 | 1 | 10d 21:11 | | | | Yi, S. | 08.04.2008 | Yi, S. | 08.04.2008 | Yi, S. | 10d 21:11 |
38. | Dánsko | | 1 | | 2 | 208d 22:33 | | | | Mogensen, A.E. | 02.09.2015 | | | Mogensen, A.E. | 208d 22:33 |
39. | SAE | | 2 | | 2 | 193d 19:45 | 1 | 1 | 7:01 | AlMansoori, H. | 25.09.2019 | | | AlNeyadi, S.S.M.H. | 185d 22:43 |
40. | Turecko | | 1 | | 1 | 21d 15:41 | | | | Gezeravci, A. | 18.01.2024 | | | Gezeravci, A. | 21d 15:41 |
41. | Bělorusko | | 1 | 1 | 1 | 13d 18:41 | | | | Vasilevskaja, M.V. | 23.03.2024 | Vasilevskaja, M.V. | 23.03.2024 | Vasilevskaja, M.V. | 13d 18:41 |
| Celkem:
| 351
| 625
| 80
| 1384
| 71364d 22:23
| 273
| 954
| 5516:51
|
|
Přehled států podle startu první druice
Aktualizováno : 19.03.2025
[ Obsah | Přehled lodí a kosmonautů | Přehled kosmických těles ]
Pokud není uvedeno jinak, jsou pouité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalích volně přístupných zdrojů.
(originál je na https://mek.kosmo.cz/bio/staty.htm)
|