| Přelety ISS nad ČR |
| Datum |
Mag. |
Začátek |
Max. elevace |
Konec |
|
| Čas |
El. |
Az. |
Čas |
El. |
Az. |
Čas |
El. |
Az. |
Typ |
| 15 Sep | -3.8 | 20:25:47 | 10° | WSW | 20:29:10 | 88° | N | 20:31:44 | 16° | ENE | visible |
| 15 Sep | -2.0 | 22:02:43 | 10° | W | 22:04:41 | 32° | WNW | 22:04:41 | 32° | WNW | visible |
| 16 Sep | -3.7 | 21:15:07 | 10° | W | 21:18:30 | 71° | N | 21:18:53 | 61° | NE | visible |
| 17 Sep | -3.6 | 20:27:30 | 10° | W | 20:30:52 | 71° | N | 20:33:03 | 20° | E | visible |
| 17 Sep | -1.6 | 22:04:23 | 10° | WNW | 22:06:00 | 26° | WNW | 22:06:00 | 26° | WNW | visible |
| 18 Sep | -3.9 | 21:16:48 | 10° | WNW | 21:20:10 | 84° | N | 21:20:10 | 84° | N | visible |
| 19 Sep | -3.7 | 20:29:11 | 10° | W | 20:32:33 | 75° | N | 20:34:18 | 26° | E | visible |
| 19 Sep | -1.2 | 22:06:03 | 10° | W | 22:07:14 | 20° | W | 22:07:14 | 20° | W | visible |
| 20 Sep | -3.6 | 19:41:32 | 10° | W | 19:44:55 | 71° | N | 19:48:17 | 10° | E | visible |
| 20 Sep | -3.4 | 21:18:24 | 10° | WNW | 21:21:23 | 57° | WSW | 21:21:23 | 57° | WSW | visible |
| 21 Sep | -3.8 | 20:30:46 | 10° | WNW | 20:34:09 | 81° | SSW | 20:35:33 | 33° | ESE | visible |
| 21 Sep | -0.8 | 22:07:53 | 10° | W | 22:08:29 | 13° | W | 22:08:29 | 13° | W | visible |
| 22 Sep | -3.7 | 19:43:08 | 10° | WNW | 19:46:31 | 84° | NNE | 19:49:43 | 11° | E | visible |
| 22 Sep | -2.3 | 21:20:04 | 10° | W | 21:22:40 | 31° | SW | 21:22:40 | 31° | SW | visible |
| 23 Sep | -3.1 | 20:32:21 | 10° | W | 20:35:36 | 46° | SSW | 20:36:53 | 29° | SSE | visible |
| 24 Sep | -3.5 | 19:44:39 | 10° | WNW | 19:48:01 | 63° | SSW | 19:51:08 | 11° | ESE | visible |
| 24 Sep | -1.4 | 21:22:09 | 10° | W | 21:24:06 | 16° | SW | 21:24:06 | 16° | SW | visible |
Výe uvedená tabulka je spočítána pro přelety nad Mostem, ale pro Prahu a zbytek
Česka se lií jen minimálně.
Tabulka
pochází z GSOC
(http://www.heavens-above.com/).
Tam můete nalézt i předpověď přeletů jiných druic a např. také záblesků druic
Iridium.
Mezinárodní kosmická stanice ISS
je pro vizuální pozorování prostým okem nyní nejvhodnějí umělé kosmické těleso.
Je velká, na nízké dráze a má sklon dráhy větí ne 50° (take přelétá i nad ČR).
Při přeletu má podobu velmi jasné hvězdy, která se pohybuje noční oblohou (od západu k východu).
Sami si můete přelety spočítat například programem WinTrak
(TrakSat), Orbitron (obsahuje
i český překlad), nebo Nova
For Windows, při pouití aktuálních elementů drah z CelesTrak
WWW (Dr
TS Kelso).
Viditelné přelety se opakují vdy zhruba po měsíci a trvají několik dnů a
týdnů. Střídá se vdy několik dnů ranních přeletů, pár dnů pauza (nebo nic),
pak několik dnů večerních přeletů, pak delí pauza a tak pořád dokola. Přesnějí
časy přeletů lze určit a tak asi týden předem z čerstvých parametrů dráhy (nezapomeňte
si tedy tabulku aktualizovat přímo z www.heavens-above.com). Dalí
dobrou internetovou slubou pro předpovědi přeletů druic je např. www.n2yo.com
.
Poslední změna: 15.09.2026
[ Obsah | Archiv startů
raket | Aktuality z kosmonautiky | ISS
]
Pokud není uvedeno jinak, jsou pouité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalích volně přístupných zdrojů.
(originál je na https://mek.kosmo.cz/novinky/prulety.htm)