Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Kosmonauti > Kosmonauti začínající na T
tisk 
 Kosmonaut                 Stát        Start       Přistání    Délka letu  Kosmická loď
---------------------------------------------------------------------------------------
 Tamayo-Mendéz, A.         Kuba        18.09.1980  26.09.1980    7d20h43m  Sojuz 38
 Tang, H.                  Čína        17.06.2021  17.09.2021   92d04h12m  Shenzhou-12
                                       26.10.2023  30.04.2024  187d06h32m  Shenzhou-17
 Tang, S.                  Čína        26.10.2023  30.04.2024  187d06h32m  Shenzhou-17
 Tani, D.M.                USA         05.12.2001  17.12.2001   11d19h36m  STS-108 En/F-17
                                       23.10.2007  20.02.2008  119d22h29m  STS-120 Di/F-34
 Tanner, J.R.              USA         03.11.1994  14.11.1994   10d22h34m  STS-66 At/F-13
                                       11.02.1997  21.02.1997    9d23h37m  STS-82 Di/F-22
                                       01.12.2000  11.12.2000   10d19h57m  STS-97 En/F-15
                                       09.09.2006  21.09.2006   11d19h07m  STS-115 At/F-27
 Tarjelkin, J.I.           Rusko       23.10.2012  16.03.2013  143d16h15m  Sojuz TMA-06M
 Těreškovová, V.V.         SSSR        16.06.1963  19.06.1963    2d22h50m  Vostok 6
 Thagard, N.E.             USA         18.06.1983  24.06.1983    6d02h24m  STS-7 Ch/F-2
                                       29.04.1985  06.05.1985    7d00h09m  STS-51-B Ch/F-7
                                       04.05.1989  08.05.1989    4d00h56m  STS-30 At/F-4
                                       22.01.1992  30.01.1992    8d01h15m  STS-42 Di/F-14
                                       14.03.1995  07.07.1995  115d08h43m  Sojuz TM-21
 Thiele, G.P.J.            Německo     11.02.2000  22.02.2000   11d05h38m  STS-99 En/F-14
 Thirsk, R.B.              Kanada      20.06.1996  07.07.1996   16d21h48m  STS-78 Co/F-20
                                       27.05.2009  01.12.2009  187d20h41m  Sojuz TMA-15
 Thomas, A.S.W.            USA         19.05.1996  29.05.1996   10d00h39m  STS-77 En/F-11
                                       23.01.1998  12.06.1998  140d15h12m  STS-89 En/F-12
                                       08.03.2001  21.03.2001   12d19h50m  STS-102 Di/F-29
                                       26.07.2005  09.08.2005   13d21h32m  STS-114 Di/F-31
 Thomas, D.A.              USA         08.07.1994  23.07.1994   14d17h55m  STS-65 Co/F-17
                                       13.07.1995  22.07.1995    8d22h20m  STS-70 Di/F-21
                                       04.04.1997  08.04.1997    3d23h13m  STS-83 Co/F-22
                                       01.07.1997  17.07.1997   15d16h45m  STS-94 Co/F-23
+Thornton, W.E.            USA         30.08.1983  05.09.1983    6d01h09m  STS-8 Ch/F-3
                                       29.04.1985  06.05.1985    7d00h09m  STS-51-B Ch/F-7
 Thornton[ová], K.R.       USA         23.11.1989  28.11.1989    5d00h07m  STS-33 Di/F-9
                                       07.05.1992  16.05.1992    8d21h18m  STS-49 En/F-1
                                       02.12.1993  13.12.1993   10d19h59m  STS-61 En/F-5
                                       20.10.1995  05.11.1995   15d21h52m  STS-73 Co/F-18
 Thuot, P.J.               USA         28.02.1990  04.03.1990    4d10h18m  STS-36 At/F-6
                                       07.05.1992  16.05.1992    8d21h18m  STS-49 En/F-1
                                       04.03.1994  18.03.1994   13d23h17m  STS-62 Co/F-16
 Tingle, S.D.              USA         17.12.2017  03.06.2018  168d05h19m  Sojuz MS-07
 Tito, D.                  USA         28.04.2001  06.05.2001    7d22h04m  Sojuz TM-32
+Titov, G.S.               SSSR        06.08.1961  07.08.1961    1d01h18m  Vostok 2
 Titov, V.G.               SSSR        20.04.1983  22.04.1983    2d00h18m  Sojuz T- 8
                                       21.12.1987  21.12.1988  365d22h39m  Sojuz TM- 4
                                       03.02.1995  11.02.1995    8d06h28m  STS-63 Di/F-20
                                       26.09.1997  06.10.1997   10d19h21m  STS-86 At/F-20
 Tjurin, M.V.              Rusko       10.08.2001  17.12.2001  128d20h45m  STS-105 Di/F-30
                                       18.09.2006  21.04.2007  215d08h23m  Sojuz TMA-9
                                       07.11.2013  14.05.2014  187d21h44m  Sojuz TMA-11M
 Tognini, M.A.Ch.          Francie     27.07.1992  10.08.1992   13d18h56m  Sojuz TM-15
                                       23.07.1999  28.07.1999    4d22h50m  STS-93 Co/F-26
 Tokarev, V.I.             Rusko       27.05.1999  06.06.1999    9d19h13m  STS-96 Di/F-26
                                       01.10.2005  08.04.2006  189d19h52m  Sojuz TMA-7
 Treščev, S.J.             Rusko       05.06.2002  07.12.2002  184d22h14m  STS-111 En/F-18
 Trinh, E.H.-C.            USA         25.06.1992  09.07.1992   13d19h30m  STS-50 Co/F-12
+Truly, R.H.               USA         12.11.1981  14.11.1981    2d06h13m  STS-2 Co/F-2
                                       30.08.1983  05.09.1983    6d01h09m  STS-8 Ch/F-3
+Tryggvason, B.V.          Kanada      07.08.1997  19.08.1997   11d20h27m  STS-85 Di/F-23
 Tuan, P.                  Vietnam     23.07.1980  31.07.1980    7d20h42m  Sojuz 37
---------------------------------------------------------------------------------------

+ před jménem znamená, že kosmonaut již zemřel

Aktualizováno: 08.06.2024

[ Obsah | Přehled kosmonautů | Pilotované lety ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/bio/t.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.104907 vteřiny.